Deltagarlista Gren 1-12 
 
  Tävling  UGP2    Utskriftsdatum  18 mars 2011   
  Tävlingsort  Kungsbacka    Utskriftstid  09:39   
  Arrangör  Kungsbacka Simsällskap         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  2011-03-26         
 
 
Gren 1, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  4:51.70   
145  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  4:55.82   
25  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  4:59.28   
28  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  5:02.23   
19  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  5:03.08   
87  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  5:05.54   
27  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  5:06.40   
139  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  5:07.22   
136  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  5:08.21   
10  20  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  5:12.17   
11  22  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  5:22.07   
12  135  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  5:26.36   
13  71  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  5:27.80   
14  131  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  5:34.62   
15  84  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  5:41.50   
16  151  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  5:47.63   
17  132  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  5:50.53   
18  133  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  5:53.89   
19  106  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  5:53.94   
20  121  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  5:56.20   
21  26  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  6:03.13   
22  23  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  6:14.79   
23  16  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  6:16.48   
24  17  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  6:25.35   
25  148  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  25 m  6:25.87   
26  Cheng Carmen  1997  GÖTEBORG  BG7697  25 m  6:29.86   
27  146  Movahed Amanda  1994  VARBERG  BU9694  25 m     
28  24  Johansson Michaela  2000  GÖTEBORG  AJ8400  25 m     
29  114  Johansson Caroline  1995  SK LAXEN  BP8895  25 m     
30  88  Pellbjer Tilde  1997  KUNGSBACKA  BP0897  25 m     
31  107  Becanovic Nevena  1997  SK LAXEN  BQ7297  25 m     
32  Alm Vanja  2000  GÖTEBORG  AD2400  25 m     
33  117  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  25 m     
34  115  Korosec Rebecka  1998  SK LAXEN  BB2498  25 m     
35  52  Andersson Madeleine  1997  KUNGSBACKA  BF0897  25 m     
36  105  Andersson Cim  1999  SK LAXEN  AZ2499  25 m     
 
Gren 2, 100m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
75  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  54.14   
63  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  55.68   
12  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  56.49   
21  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  58.38   
Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  59.81   
14  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  59.84   
143  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  59.94   
93  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  59.97   
125  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:00.00   
10  39  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:00.29   
11  74  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:00.74   
12  80  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:01.52   
13  69  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  1:01.70   
14  55  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:01.84   
15  11  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:01.95   
16  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  1:02.16   
17  30  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:02.79   
18  35  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m  1:03.78   
19  119  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:03.83   
20  101  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:04.52   
21  34  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:05.04   
22  128  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:05.48   
23  15  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:07.42   
24  46  Josefsson Tobias  1997  KUNGÄLV  AT7397  25 m  1:08.15   
25  10  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  1:08.25   
26  43  Andersson Daniel  1997  KUNGÄLV  AQ7197  25 m  1:08.94   
27  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:09.46   
28  36  Selin Nils  1997  GÖTEBORG  AP1997  25 m  1:09.70   
29  124  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  50 m  1:10.37   
30  110  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  1:11.35   
31  96  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA  AV4996  25 m  1:11.90   
32  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:12.67   
33  31  Ljungqvist Pontus  1995  GÖTEBORG  AY3395  25 m  1:14.31   
34  38  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  1:15.96   
35  40  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:15.97   
36  109  Cavalli Julius  1999  SK LAXEN  AP3399  25 m  1:16.45   
37  37  Sjögren Samuel  1999  GÖTEBORG  AJ2399  25 m  1:16.75   
38  29  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  1:20.25   
39  155  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m  1:20.29   
40  58  Danai Arian  1997  KUNGSBACKA  AR9397  25 m  1:20.59   
41  76  Illipe Niklas  1995  KUNGSBACKA  BB7595  25 m  1:21.45   
42  94  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA  AM1598  25 m  1:22.05   
43  99  Wigert Albin  1997  KUNGSBACKA  AR1597  25 m  1:22.11   
44  Cheng Sherman  1999  GÖTEBORG  AJ0399  25 m  1:23.69   
45  113  Ivosevic Novak  1997  SK LAXEN  AU9997  25 m  1:25.95   
46  134  Josefson Erik  2000  VARBERG  AG2500  25 m  1:26.92   
47  79  Jacobsson Robin  1998  KUNGSBACKA  AR5598  25 m  1:27.03   
48  59  Dittmer Petter  1998  KUNGSBACKA  AR6598  25 m  1:28.17   
49  83  Karlsson Max  1999  KUNGSBACKA  AG2999  25 m  1:28.96   
50  57  Bremander August  1999  KUNGSBACKA  AR6199  25 m  1:29.47   
51  81  Johansson Gustav  1999  KUNGSBACKA  AK3399  25 m  1:31.05   
52  104  Örne Oscar  1999  KUNGSBACKA  AG6999  25 m  1:31.24   
53  86  Lyxell Olle-Theodor  1999  KUNGSBACKA  AG4999  25 m  1:32.21   
54  54  Arvidsson Samuel  1999  KUNGSBACKA  AP1799  25 m  1:32.90   
55  102  Zachrisson Jakob  1998  KUNGSBACKA  AR4598  25 m  1:33.56   
56  89  Petersson Carl  1998  KUNGSBACKA  AS7998  25 m  1:33.58   
57  64  Gingsjö Erik  1998  KUNGSBACKA  AM0598  25 m  1:34.01   
58  120  Andersson Johannes  1999  VARBERG  AM6999  25 m  1:34.63   
59  60  Ekman Alexander  1999  KUNGSBACKA  AN5599  25 m  1:37.13   
60  97  Svensson Sebastian  1999  KUNGSBACKA  AN6599  25 m  1:42.78   
61  70  Hjält Markus  1999  KUNGSBACKA  AG1999  25 m  1:43.85   
62  130  Holmefalk David  1998  VARBERG  AT6798  25 m  2:03.36   
63  98  Thörnqvist Christoffer  1999  KUNGSBACKA    25 m     
64  149  Storberg Erik  2000  VARBERG  AK1300  25 m     
65  103  Zander Sebastian  1997  KUNGSBACKA  AX4197  25 m     
 
Gren 3, 100m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
42  Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  1:07.41   
41  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:08.72   
145  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:08.95   
77  Ivansson Kristin  1994  KUNGSBACKA  BU0894  25 m  1:10.31   
28  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  1:11.36   
140  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:12.39   
72  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  1:12.92   
82  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  1:13.28   
44  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  1:14.43   
10  142  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:15.46   
11  65  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  1:17.41   
12  19  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  1:18.77   
13  25  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  1:20.54   
14  13  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:21.70   
15  18  Janebäck Johanna  1996  GÖTEBORG  AD1496  25 m  1:22.14   
16  27  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  1:22.16   
17  152  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  1:22.56   
18  139  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:23.37   
19  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:23.97   
20  22  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:24.59   
21  33  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:24.76   
22  84  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:28.85   
23  20  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  1:30.54   
24  78  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m  1:33.79   
25  106  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  1:34.17   
26  Cheng Carmen  1997  GÖTEBORG  BG7697  25 m  1:34.21   
27  23  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  1:35.49   
28  117  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  25 m  1:40.30   
29  121  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  1:42.05   
30  16  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  50 m  1:42.11   
31  26  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  1:53.61   
32  62  Fridriksson Ellen  1998  KUNGSBACKA  AV2698  50 m  1:57.62   
33  141  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m     
34  115  Korosec Rebecka  1998  SK LAXEN  BB2498  25 m     
35  127  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  25 m     
36  17  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m     
37  92  Rostén Hanna  1997  KUNGSBACKA  BG0897  25 m     
38  154  Abrahamsson Iris  1997  KUNGSBACKA  BP5697  25 m     
 
Gren 4, 200m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  2:19.34   
21  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:27.21   
119  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  2:30.48   
39  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  2:36.22   
125  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  2:42.20   
Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  3:02.63   
110  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  3:06.63   
11  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  3:07.25   
Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  3:19.31   
10  94  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA  AM1598  25 m     
11  15  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m     
 
Gren 5, 200m Ryggsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
142  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  2:31.56   
152  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  2:34.34   
72  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  2:36.62   
19  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  2:38.47   
20  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  2:40.34   
145  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:42.03   
147  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  2:42.44   
27  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  2:42.45   
33  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  2:43.93   
10  25  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  2:46.78   
11  18  Janebäck Johanna  1996  GÖTEBORG  AD1496  25 m  2:47.05   
12  140  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  2:49.10   
13  22  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:49.11   
14  87  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  2:49.52   
15  136  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  2:50.43   
16  133  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  2:51.24   
17  135  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  2:51.85   
18  61  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  2:52.40   
19  151  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  2:52.85   
20  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:54.01   
21  106  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  2:58.16   
22  131  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  2:58.64   
23  84  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  3:00.52   
24  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  3:01.29   
25  148  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  25 m  3:02.80   
26  73  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  3:05.06   
27  132  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  3:07.92   
28  107  Becanovic Nevena  1997  SK LAXEN  BQ7297  25 m  3:11.02   
29  127  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  25 m  3:12.82   
30  117  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  25 m  3:18.57   
31  95  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  3:19.30   
32  23  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  3:19.42   
33  24  Johansson Michaela  2000  GÖTEBORG  AJ8400  25 m  3:19.69   
34  105  Andersson Cim  1999  SK LAXEN  AZ2499  25 m  3:25.79   
35  16  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  3:28.16   
36  Alm Vanja  2000  GÖTEBORG  AD2400  25 m  3:28.58   
37  Cheng Carmen  1997  GÖTEBORG  BG7697  25 m  3:39.40   
38  26  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  3:40.43   
39  17  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  3:46.89   
40  108  Becanovic Selena  2000  SK LAXEN  AZ1400  25 m     
41  146  Movahed Amanda  1994  VARBERG  BU9694  25 m     
42  116  Ovik Moa  2000  SK LAXEN  AP3600  25 m     
43  114  Johansson Caroline  1995  SK LAXEN  BP8895  25 m     
44  85  Lidström Jennifer  1997  KUNGSBACKA  BO5897  25 m     
45  111  Gröndahl Lovisa  2000  SK LAXEN  AW7400  25 m     
46  78  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m     
47  49  Schöön Linnea  1998  KUNGÄLV  AW0698  25 m     
48  112  Ivosevic Anja  1999  SK LAXEN  AZ6499  25 m     
 
Gren 6, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
55  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:04.44   
Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  1:04.95   
39  Triantafillou Alexander  1997  GÖTEBORG  AG5597  25 m  1:06.10   
75  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:07.09   
12  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  1:07.19   
93  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:07.59   
143  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  1:07.79   
14  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:07.89   
11  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m  1:09.02   
10  63  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:09.17   
11  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  1:10.19   
12  21  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:10.19   
13  125  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:11.09   
14  128  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:12.17   
15  30  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m  1:14.80   
16  69  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  1:15.07   
17  96  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA  AV4996  25 m  1:16.42   
18  15  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  1:16.50   
19  Börjesson Pär  1998  GÖTEBORG  AC6798  25 m  1:18.31   
20  34  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  25 m  1:19.16   
21  43  Andersson Daniel  1997  KUNGÄLV  AQ7197  25 m  1:19.50   
22  101  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:20.34   
23  31  Ljungqvist Pontus  1995  GÖTEBORG  AY3395  25 m  1:20.43   
24  46  Josefsson Tobias  1997  KUNGÄLV  AT7397  25 m  1:20.99   
25  Bergstrand Max  1998  GÖTEBORG  AC7798  25 m  1:22.76   
26  109  Cavalli Julius  1999  SK LAXEN  AP3399  25 m  1:24.53   
27  124  Berglund Anton  1995  VARBERG  AX2195  25 m  1:24.63   
28  110  Dukic Dennis  2000  SK LAXEN  AC4500  25 m  1:24.93   
29  38  Söderberg Alexander  1998  GÖTEBORG  AM9198  25 m  1:27.47   
30  37  Sjögren Samuel  1999  GÖTEBORG  AJ2399  25 m  1:29.79   
31  10  Ebrahimpur Ario  1997  GÖTEBORG  AR4397  25 m  1:29.97   
32  94  Schill-Örne Filip  1998  KUNGSBACKA  AM1598  25 m  1:31.98   
33  29  Kristofferson Tom  1998  GÖTEBORG  AN5398  25 m  1:33.08   
34  40  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  1:34.52   
35  155  Macki´c Nikola  1999  SK LAXEN  AF6199  25 m  1:35.53   
36  Cheng Sherman  1999  GÖTEBORG  AJ0399  25 m  1:38.15   
37  113  Ivosevic Novak  1997  SK LAXEN  AU9997  25 m  1:39.25   
38  120  Andersson Johannes  1999  VARBERG  AM6999  25 m  1:40.37   
39  83  Karlsson Max  1999  KUNGSBACKA  AG2999  25 m  1:41.71   
40  64  Gingsjö Erik  1998  KUNGSBACKA  AM0598  25 m  1:43.79   
41  134  Josefson Erik  2000  VARBERG  AG2500  25 m  1:44.35   
42  60  Ekman Alexander  1999  KUNGSBACKA  AN5599  25 m  1:46.40   
43  104  Örne Oscar  1999  KUNGSBACKA  AG6999  25 m  1:46.98   
44  89  Petersson Carl  1998  KUNGSBACKA  AS7998  25 m  1:50.18   
45  102  Zachrisson Jakob  1998  KUNGSBACKA  AR4598  25 m  1:50.25   
46  97  Svensson Sebastian  1999  KUNGSBACKA  AN6599  25 m  1:55.00   
47  130  Holmefalk David  1998  VARBERG  AT6798  25 m  1:59.60   
48  54  Arvidsson Samuel  1999  KUNGSBACKA  AP1799  25 m     
49  86  Lyxell Olle-Theodor  1999  KUNGSBACKA  AG4999  25 m     
50  81  Johansson Gustav  1999  KUNGSBACKA  AK3399  25 m     
51  99  Wigert Albin  1997  KUNGSBACKA  AR1597  25 m     
52  59  Dittmer Petter  1998  KUNGSBACKA  AR6598  25 m     
53  58  Danai Arian  1997  KUNGSBACKA  AR9397  25 m     
54  57  Bremander August  1999  KUNGSBACKA  AR6199  25 m     
55  149  Storberg Erik  2000  VARBERG  AK1300  25 m     
56  98  Thörnqvist Christoffer  1999  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 7, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  2:13.06   
42  Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  2:18.34   
147  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  2:21.34   
145  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:21.67   
25  Kewenter Matilda  1997  GÖTEBORG  AK0897  25 m  2:23.45   
27  Kristensson Alfhild  1999  GÖTEBORG  AI6699  25 m  2:24.32   
82  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  2:25.50   
28  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  2:25.79   
140  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  2:26.25   
10  139  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  2:26.38   
11  19  Janzon Amanda  1997  GÖTEBORG  AK7697  25 m  2:26.48   
12  71  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  2:26.79   
13  20  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  2:27.24   
14  152  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  2:29.74   
15  13  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  2:30.77   
16  33  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  2:31.36   
17  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  2:32.67   
18  61  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  2:33.53   
19  87  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  50 m  2:33.66   
20  22  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  2:36.12   
21  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  2:36.42   
22  65  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  50 m  2:37.30   
23  90  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  2:37.71   
24  73  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  2:40.34   
25  131  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  2:40.62   
26  84  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  2:41.99   
27  151  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  2:44.00   
28  133  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  50 m  2:44.70   
29  95  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  50 m  2:46.79   
30  132  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  2:47.30   
31  121  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  2:49.71   
32  148  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  25 m  2:51.91   
33  106  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  2:51.91   
34  52  Andersson Madeleine  1997  KUNGSBACKA  BF0897  25 m  2:51.98   
35  53  Andersson Malin  1999  KUNGSBACKA  AL0899  25 m  2:52.72   
36  26  Kjellander Josefine  1997  GÖTEBORG  BA2897  25 m  2:53.51   
37  16  Hellberg Alicia  1997  GÖTEBORG  BD4697  25 m  2:54.50   
38  114  Johansson Caroline  1995  SK LAXEN  BP8895  25 m  2:59.98   
39  117  Walander Emma  1999  SK LAXEN  AK0899  25 m  3:00.31   
40  88  Pellbjer Tilde  1997  KUNGSBACKA  BP0897  25 m  3:02.74   
41  Cheng Carmen  1997  GÖTEBORG  BG7697  25 m  3:04.11   
42  17  Jahani Chakame  1998  GÖTEBORG  AV4298  25 m  3:05.23   
43  127  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  25 m  3:05.29   
44  115  Korosec Rebecka  1998  SK LAXEN  BB2498  25 m  3:06.37   
45  105  Andersson Cim  1999  SK LAXEN  AZ2499  25 m  3:07.96   
46  23  Johander Frida  1997  GÖTEBORG  BD3697  25 m  3:08.42   
47  24  Johansson Michaela  2000  GÖTEBORG  AJ8400  25 m  3:10.13   
48  141  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m  3:10.24   
49  Alm Vanja  2000  GÖTEBORG  AD2400  25 m  3:10.93   
50  116  Ovik Moa  2000  SK LAXEN  AP3600  25 m  3:32.56   
51  154  Abrahamsson Iris  1997  KUNGSBACKA  BP5697  25 m     
52  146  Movahed Amanda  1994  VARBERG  BU9694  25 m     
53  107  Becanovic Nevena  1997  SK LAXEN  BQ7297  25 m     
54  108  Becanovic Selena  2000  SK LAXEN  AZ1400  25 m     
55  111  Gröndahl Lovisa  2000  SK LAXEN  AW7400  25 m     
56  92  Rostén Hanna  1997  KUNGSBACKA  BG0897  25 m     
57  62  Fridriksson Ellen  1998  KUNGSBACKA  AV2698  25 m     
58  112  Ivosevic Anja  1999  SK LAXEN  AZ6499  25 m     
59  56  Bengtsson Klara  1996  KUNGSBACKA  BO4896  25 m     
60  51  Amundsson Malin  1996  KUNGSBACKA  BE2896  25 m     
61  85  Lidström Jennifer  1997  KUNGSBACKA  BO5897  25 m     
62  67  Hellberg Linnéa  1997  KUNGSBACKA  BL8297  25 m     
 
Gren 8, 1500m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
21  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  16:44.97   
14  Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  17:36.58   
143  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  17:42.45   
80  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  18:09.27   
15  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m  19:12.37   
119  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  23:57.22   
40  Vahnberg Jack  1997  GÖTEBORG  AP1597  25 m  23:57.40   
30  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  25 m     
11  Ehrnberg Oskar  1997  GÖTEBORG  AP0597  25 m     
 
Gren 9, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
41  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  25 m  1:15.55   
44  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  1:18.23   
147  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:18.27   
142  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:21.87   
136  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:22.05   
145  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:22.62   
135  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:23.32   
28  Kristensson Inez  1997  GÖTEBORG  AK1897  25 m  1:25.76   
87  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:27.17   
10  20  Janzon Mathilda  1998  GÖTEBORG  AJ0698  25 m  1:27.66   
11  13  Falter Jennifer  1996  GÖTEBORG  BG7496  25 m  1:27.99   
12  71  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  1:28.11   
