| Deltagarlista Gren 1-22 |
| Tävling | Sandaredssprinten 2010 | Utskriftsdatum | 12 september 2010 | |||
| Tävlingsort | Sandared | Utskriftstid | 21:13 | |||
| Arrangör | SK 70 (Simklubben 1970) | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-09-19 |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 6 | Heintz Josefine | 1994 | ELFSBORG | AC8694 | 25 m | 30.61 | |
| 2 | 5 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 25 m | 30.78 | |
| 3 | 9 | Eriksson Felicia | 1994 | ELFSBORG | AH8894 | 25 m | 31.24 | |
| 4 | 114 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 31.51 | |
| 5 | 7 | Mirsch Natalie | 1991 | ELFSBORG | BJ6291 | 25 m | 31.85 | |
| 6 | 8 | Andersson Sanna | 1995 | ELFSBORG | 25 m | 33.10 | ||
| 7 | 153 | Rosengren Angelica | 1995 | SK 1970 | AA7895 | 25 m | 33.34 | |
| 8 | 85 | Jonasson Sara | 1993 | KUNGSBACKA | CE2293 | 25 m | 33.78 | |
| 9 | 73 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 33.96 | |
| 10 | 164 | Kam Frida | 1993 | GISLAVED | bj2293 | 25 m | 34.72 | |
| 11 | 169 | Stavås Amanda | 1993 | ANDERSTORP | bk5893 | 25 m | 34.89 | |
| 12 | 135 | Fors-Hurdén Amanda | 1991 | SK 1970 | AZ1891 | 25 m | 35.29 | |
| 13 | 122 | Persson Lisa | 1992 | VÄNERSBORG | AJ3692 | 25 m | 35.67 | |
| 14 | 124 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 35.84 | |
| 15 | 65 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 36.39 | |
| 16 | 52 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 37.29 | |
| 17 | 98 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 37.38 | |
| 18 | 172 | Darvelid Julia | 1995 | ANDERSTORP | aw0695 | 25 m | 38.34 | |
| 19 | 88 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 39.35 | |
| 20 | 154 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 40.14 | |
| 21 | 72 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 40.37 | |
| 22 | 132 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 40.62 | |
| 23 | 152 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 40.66 | |
| 24 | 139 | Helin-Nilsson Hanna | 1997 | SK 1970 | BC2497 | 25 m | 41.77 | |
| 25 | 2 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 50 m | 43.92 | |
| 26 | 120 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 44.13 | |
| 27 | 3 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 25 m | 45.23 | |
| 28 | 1 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 45.36 | |
| 29 | 136 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 25 m | 52.53 | |
| 30 | 166 | Karlsson Johanna | 1998 | ANDERSTORP | ae5898 | 25 m | 1:01.05 | |
| 31 | 56 | Andersson Madeleine | 1997 | KUNGSBACKA | BF0897 | 25 m | ||
| 32 | 174 | Darvelid Klara | 1997 | ANDERSTORP | ah3497 | 25 m | ||
| 33 | 4 | Forsström Johanna | 1999 | ELFSBORG | AQ9699 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 117 | Åkerberg Henrik | 1983 | KUNGSBACKA | AC9983 | 25 m | 25.92 | |
| 2 | 15 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 50 m | 26.46 | |
| 3 | 67 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 27.63 | |
| 4 | 145 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 28.52 | |
| 5 | 173 | Lidbacken Tobias | 1991 | ANDERSTORP | at9991 | 25 m | 29.40 | |
| 6 | 82 | Johansson Jan | 1968 | KUNGSBACKA | AA4568 | 25 m | 29.48 | |
| 7 | 100 | Persson Daniel | 1980 | KUNGSBACKA | AB0780 | 25 m | 29.71 | |
| 8 | 171 | Malm Markus | 1997 | ANDERSTORP | ae7397 | 25 m | 30.85 | |
| 9 | 80 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 31.98 | |
| 10 | 46 | Elofsson Andreas | 1995 | FALKÖPING | AF3995 | 25 m | 32.30 | |
| 11 | 11 | Anesten Arwid | 1995 | ELFSBORG | AB0995 | 25 m | 32.89 | |
| 12 | 168 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | ai6597 | 25 m | 32.90 | |
| 13 | 176 | Mild Gustaf | 1997 | ANDERSTORP | ae6397 | 25 m | 32.90 | |
| 14 | 75 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 33.01 | |
| 15 | 115 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 33.09 | |
| 16 | 123 | Sparcks Lexxus | 1995 | VÄNERSBORG | BA4995 | 50 m | 33.11 | |
| 17 | 48 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 33.19 | |
| 18 | 18 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | AP8597 | 50 m | 33.97 | |
| 19 | 13 | Eriksson Casper | 1996 | ELFSBORG | AD4796 | 50 m | 35.80 | |
| 20 | 119 | Johansson Fredrik | 1996 | VÄNERSBORG | AR3596 | 25 m | 36.58 | |
| 21 | 16 | Sumi Daniel | 1997 | ELFSBORG | AN6597 | 25 m | 36.97 | |
| 22 | 170 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | ab5997 | 25 m | 37.21 | |
| 23 | 146 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 38.37 | |
| 24 | 12 | Hammarlund Emil | 1995 | ELFSBORG | AT1195 | 25 m | 39.98 | |
| 25 | 10 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 41.00 | |
| 26 | 14 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 25 m | 41.30 | |
| 27 | 17 | Johansson Pontus | 1994 | ELFSBORG | AB5594 | 25 m | 41.62 | |
| 28 | 167 | Kerman William | 2001 | ANDERSTORP | aa6501 | 25 m | 44.72 | |
| 29 | 51 | Johansson Viktor | 1998 | FALKÖPING | AL7798 | 25 m | 47.27 | |
| 30 | 50 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 48.25 | |
| 31 | 108 | Schill-Örne Filip | 1998 | KUNGSBACKA | AM1598 | 25 m | 49.93 | |
| 32 | 55 | Öhlin Felix | 1995 | FALKÖPING | BB2395 | 25 m | 58.75 | |
| 33 | 158 | Ulvestig Simon | 1997 | SK 1970 | AV3397 | 25 m | ||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 19 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 25 m | 1:11.46 | |
| 2 | 77 | Ivansson Kristin | 1994 | KUNGSBACKA | BU0894 | 25 m | 1:12.51 | |
| 3 | 144 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:12.62 | |
| 4 | 153 | Rosengren Angelica | 1995 | SK 1970 | AA7895 | 25 m | 1:14.25 | |
| 5 | 22 | Dickér Agnes | 1994 | ELFSBORG | AC7694 | 25 m | 1:19.63 | |
| 6 | 20 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 1:20.35 | |
| 7 | 131 | Baggesen-Gyllunge Cecilia | 1994 | SK 1970 | 25 m | 1:22.12 | ||
| 8 | 83 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | 1:23.92 | |
| 9 | 118 | Bennehed Klara | 1997 | VÄNERSBORG | AB4897 | 25 m | 1:25.04 | |
| 10 | 23 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 25 m | 1:25.83 | |
| 11 | 74 | Hörndahl Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY3697 | 25 m | 1:27.44 | |
| 12 | 21 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 1:27.47 | |
| 13 | 137 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 1:30.89 | |
| 14 | 78 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 50 m | 1:33.29 | |
| 15 | 109 | Silfors Nathalie | 1997 | KUNGSBACKA | AY7297 | 25 m | 1:34.30 | |
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 59.41 | |
| 2 | 15 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 25 m | 1:02.33 | |
| 3 | 32 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 1:02.68 | |
| 4 | 84 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 1:02.71 | |
| 5 | 27 | Berggren Alexander | 1994 | ELFSBORG | AK5194 | 25 m | 1:04.58 | |
| 6 | 59 | Asp Erik | 1995 | KUNGSBACKA | AU9395 | 25 m | 1:05.65 | |
| 7 | 26 | Johannesson Adrian | 1995 | ELFSBORG | AT5595 | 25 m | 1:07.04 | |
| 8 | 76 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 1:07.09 | |
| 9 | 140 | Herbertsson Hampus | 1994 | SK 1970 | AM5994 | 25 m | 1:07.31 | |
| 10 | 30 | Hess Georg | 1996 | ELFSBORG | AD0396 | 25 m | 1:08.46 | |
| 11 | 107 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 1:09.35 | |
| 12 | 106 | Sandberg Lars | 1965 | KUNGSBACKA | AA6965 | 25 m | 1:10.57 | |
| 13 | 47 | Elofsson Jonathan | 1993 | FALKÖPING | AV7393 | 25 m | 1:11.88 | |
| 14 | 48 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 1:14.91 | |
| 15 | 176 | Mild Gustaf | 1997 | ANDERSTORP | ae6397 | 25 m | 1:19.49 | |
| 16 | 10 | Lundell Albin | 1997 | ELFSBORG | AE5797 | 25 m | 1:21.16 | |
| 17 | 110 | Sundfors Simon | 1996 | KUNGSBACKA | AV4996 | 25 m | 1:24.66 | |
| 18 | 29 | Lornell Anton | 1998 | ELFSBORG | AI3998 | 50 m | 1:28.45 | |
| 19 | 33 | Holappa William W | 1999 | ELFSBORG | AC0599 | 25 m | 1:30.07 | |
| 20 | 24 | Forsman Johan | 1997 | ELFSBORG | AM4797 | 25 m | 1:35.81 | |
| 21 | 31 | Olsson Elliot | 1999 | ELFSBORG | AD2799 | 50 m | 1:36.70 | |
| 22 | 28 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 50 m | 1:44.41 | |
| 23 | 25 | Cavka Anes | 1999 | ELFSBORG | AG9799 | 25 m | 1:53.64 | |
| 24 | 64 | Gingsjö Erik | 1998 | KUNGSBACKA | AM0598 | 25 m | ||
| 25 | 79 | Jacobsson Robin | 1998 | KUNGSBACKA | AR5598 | 25 m | ||
| 26 | 87 | Karlsson Max | 1999 | KUNGSBACKA | AG2999 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 7 | Mirsch Natalie | 1991 | ELFSBORG | BJ6291 | 25 m | 37.55 | |
| 2 | 169 | Stavås Amanda | 1993 | ANDERSTORP | bk5893 | 25 m | 37.70 | |
| 3 | 144 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 38.04 | |
| 4 | 124 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 39.08 | |
| 5 | 164 | Kam Frida | 1993 | GISLAVED | bj2293 | 25 m | 39.23 | |
| 6 | 122 | Persson Lisa | 1992 | VÄNERSBORG | AJ3692 | 25 m | 39.35 | |
| 7 | 141 | Jalnefjord Sofia | 1994 | SK 1970 | BE0494 | 25 m | 39.55 | |
| 8 | 163 | Kam Anna | 1996 | GISLAVED | ad7696 | 25 m | 39.83 | |
| 9 | 153 | Rosengren Angelica | 1995 | SK 1970 | AA7895 | 25 m | 40.60 | |
| 10 | 165 | Ahnberg Ida | 1995 | GISLAVED | bb8695 | 25 m | 41.24 | |
| 11 | 152 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 41.92 | |
| 12 | 21 | Johansson Louise | 1996 | ELFSBORG | AL5296 | 25 m | 42.01 | |
| 13 | 154 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 42.07 | |
| 14 | 121 | Olsson Julia | 1994 | VÄNERSBORG | AA7894 | 50 m | 42.78 | |
| 15 | 132 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 42.82 | |
| 16 | 172 | Darvelid Julia | 1995 | ANDERSTORP | aw0695 | 25 m | 43.67 | |
| 17 | 52 | Samuelsson Nora | 1997 | FALKÖPING | AG8897 | 25 m | 45.14 | |
| 18 | 37 | Mirsch Katharina | 1995 | ELFSBORG | 25 m | 45.54 | ||
| 19 | 66 | Gustafsson Moa | 1999 | KUNGSBACKA | AT0699 | 25 m | 46.93 | |
| 20 | 103 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 47.40 | |
| 21 | 3 | Holström Matilda | 1998 | ELFSBORG | AP9498 | 50 m | 47.78 | |
| 22 | 1 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 48.80 | |
| 23 | 2 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 48.97 | |
| 24 | 36 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 25 m | 49.13 | |
| 25 | 166 | Karlsson Johanna | 1998 | ANDERSTORP | ae5898 | 25 m | 51.04 | |
| 26 | 149 | Olsson Emma | 1998 | SK 1970 | AP3498 | 25 m | 52.25 | |
| 27 | 35 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | 52.33 | |
| 28 | 57 | Andersson Malin | 1999 | KUNGSBACKA | AL0899 | 25 m | 52.40 | |
| 29 | 68 | Hellberg Linnéa | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | 52.72 | ||
| 30 | 53 | Samuelsson Tuva | 2001 | FALKÖPING | AB5201 | 25 m | 52.81 | |
| 31 | 112 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 54.58 | |
| 32 | 175 | Darvelid Emilia | 2000 | ANDERSTORP | af3400 | 25 m | 54.71 | |
| 33 | 133 | Forsberg Hanna | 1999 | SK 1970 | BB8299 | 25 m | 55.74 | |
| 34 | 137 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 55.79 | |
| 35 | 34 | Andersson Emelie | 2001 | ELFSBORG | AC2201 | 25 m | 55.96 | |
| 36 | 136 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 25 m | 56.55 | |
| 37 | 69 | Hennings Mathilde | 1997 | KUNGSBACKA | BO6897 | 25 m | 56.82 | |
| 38 | 49 | Jacobsson Amanda | 2000 | FALKÖPING | 25 m | 1:04.80 | ||
| 39 | 97 | Lidström Jennifer | 1997 | KUNGSBACKA | BO5897 | 25 m | 1:05.52 | |
| 40 | 54 | Winberg Alma | 2001 | FALKÖPING | 25 m | 1:13.01 | ||
| 41 | 130 | Alvekrans Olivia | 1998 | SK 1970 | BI3698 | 25 m | ||
| 42 | 63 | Abrahams Iris Gerorgousis | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 43 | 86 | Josefsson Maria | 1995 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 44 | 143 | Konjevic Emelie | 1999 | SK 1970 | 25 m | |||
| 45 | 147 | Lundgren Felicia | 1998 | SK 1970 | BF5698 | 25 m | ||
| 46 | 148 | Olausson Tova | 2000 | SK 1970 | 25 m | |||
| 47 | 156 | Swedberg Sandra | 2000 | SK 1970 | 25 m | |||
| 48 | 160 | Svensson Tova | 2001 | GISLAVED | ak8401 | 25 m | ||
| 49 | 45 | Axelsson Nora | 2000 | FALKÖPING | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 99 | Ohlsson Richard | 1984 | KUNGSBACKA | AE7584 | 25 m | 30.86 | |
| 2 | 46 | Elofsson Andreas | 1995 | FALKÖPING | AF3995 | 25 m | 32.36 | |
| 3 | 62 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 50 m | 34.23 | |
| 4 | 82 | Johansson Jan | 1968 | KUNGSBACKA | AA4568 | 25 m | 34.37 | |
| 5 | 177 | Holmstrand Zackarias | 1996 | ANDERSTORP | ac9196 | 25 m | 35.26 | |
| 6 | 145 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 36.23 | |
| 7 | 18 | Reinholdsson William | 1997 | ELFSBORG | AP8597 | 50 m | 36.95 | |
| 8 | 70 | Hennings Theodor | 1995 | KUNGSBACKA | AY3795 | 25 m | 38.19 | |
| 9 | 176 | Mild Gustaf | 1997 | ANDERSTORP | ae6397 | 25 m | 38.55 | |
| 10 | 75 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 38.92 | |
| 11 | 16 | Sumi Daniel | 1997 | ELFSBORG | AN6597 | 50 m | 39.60 | |
| 12 | 168 | Kerman Henry | 1997 | ANDERSTORP | ai6597 | 25 m | 39.68 | |
| 13 | 48 | Ingemansson Gustav | 1995 | FALKÖPING | AO3395 | 25 m | 39.78 | |
| 14 | 170 | Bogesten Alexander | 1997 | ANDERSTORP | ab5997 | 25 m | 40.37 | |
| 15 | 162 | Pettersson Filip | 1995 | GISLAVED | av3595 | 25 m | 40.77 | |
| 16 | 123 | Sparcks Lexxus | 1995 | VÄNERSBORG | BA4995 | 25 m | 41.03 | |
| 17 | 104 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 41.87 | |
| 18 | 12 | Hammarlund Emil | 1995 | ELFSBORG | AT1195 | 25 m | 43.66 | |
| 19 | 14 | Wirfalk Hannes | 1997 | ELFSBORG | AM6797 | 50 m | 45.38 | |
| 20 | 146 | Källén Rasmus | 1996 | SK 1970 | AF3596 | 25 m | 45.58 | |
| 21 | 55 | Öhlin Felix | 1995 | FALKÖPING | BB2395 | 25 m | 45.66 | |
| 22 | 50 | Johansson Lucas | 1997 | FALKÖPING | AJ0397 | 25 m | 48.00 | |
| 23 | 102 | Petersson Carl | 1998 | KUNGSBACKA | 25 m | 48.95 | ||
| 24 | 39 | Griphem Noah | 1999 | ELFSBORG | AC8399 | 25 m | 49.47 | |
| 25 | 125 | Örne Oscar | 1999 | KUNGSBACKA | ag6999 | 25 m | 49.76 | |
| 26 | 167 | Kerman William | 2001 | ANDERSTORP | aa6501 | 25 m | 49.85 | |
| 27 | 158 | Ulvestig Simon | 1997 | SK 1970 | AV3397 | 25 m | 51.64 | |
| 28 | 138 | Hallin Liam | 1998 | SK 1970 | AP7798 | 25 m | 52.57 | |
| 29 | 71 | Hjält Markus | 1999 | KUNGSBACKA | AG1999 | 25 m | 53.06 | |
| 30 | 28 | Olsson Melker | 2000 | ELFSBORG | AC5100 | 25 m | 54.77 | |
| 31 | 161 | Lundström Philip | 1999 | GISLAVED | ag6599 | 25 m | 56.09 | |
| 32 | 38 | Johansson Viktor | 1999 | ELFSBORG | AI0599 | 25 m | 56.38 | |
| 33 | 81 | Johansson Gustav | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | 57.80 | ||
| 34 | 61 | Ekman Alexander | 1999 | KUNGSBACKA | AN5599 | 25 m | 1:00.58 | |
| 35 | 60 | Dittmer Petter | 1998 | KUNGSBACKA | AR6598 | 25 m | 1:02.05 | |
| 36 | 58 | Andersson Samuel | 1999 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 37 | 142 | Kivistö Simon | 1998 | SK 1970 | AS7798 | 25 m | ||
| 38 | 113 | Utterberg Alex | 1996 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 7, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 114 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 59.96 | |
| 2 | 5 | Gustavsson Hanna | 1994 | ELFSBORG | AL1294 | 25 m | 1:01.31 | |
| 3 | 6 | Heintz Josefine | 1994 | ELFSBORG | AC8694 | 25 m | 1:01.31 | |
| 4 | 19 | Linderholm Lovisa | 1994 | ELFSBORG | AC0894 | 25 m | 1:02.24 | |
| 5 | 135 | Fors-Hurdén Amanda | 1991 | SK 1970 | AZ1891 | 25 m | 1:04.65 | |
| 6 | 7 | Mirsch Natalie | 1991 | ELFSBORG | BJ6291 | 25 m | 1:05.28 | |
| 7 | 164 | Kam Frida | 1993 | GISLAVED | bj2293 | 25 m | 1:05.37 | |
| 8 | 144 | Krische Elisabeth | 1996 | SK 1970 | AF6896 | 25 m | 1:05.91 | |
| 9 | 153 | Rosengren Angelica | 1995 | SK 1970 | AA7895 | 25 m | 1:07.17 | |
| 10 | 20 | Knutson Boel | 1995 | ELFSBORG | AA8895 | 25 m | 1:07.67 | |
| 11 | 152 | Platenik Amanda | 1998 | SK 1970 | AI8698 | 25 m | 1:08.77 | |
| 12 | 98 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 1:08.91 | |
| 13 | 72 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 1:09.88 | |
| 14 | 22 | Dickér Agnes | 1994 | ELFSBORG | AC7694 | 25 m | 1:10.40 | |
| 15 | 124 | Johansson Hanna | 1997 | VARABYGDEN | AS0497 | 25 m | 1:10.57 | |
| 16 | 121 | Olsson Julia | 1994 | VÄNERSBORG | AA7894 | 25 m | 1:11.42 | |
| 17 | 74 | Hörndahl Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY3697 | 25 m | 1:11.71 | |
| 18 | 131 | Baggesen-Gyllunge Cecilia | 1994 | SK 1970 | 25 m | 1:11.91 | ||
| 19 | 172 | Darvelid Julia | 1995 | ANDERSTORP | aw0695 | 25 m | 1:12.02 | |
| 20 | 37 | Mirsch Katharina | 1995 | ELFSBORG | 25 m | 1:12.78 | ||
| 21 | 65 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 1:12.80 | |
| 22 | 109 | Silfors Nathalie | 1997 | KUNGSBACKA | AY7297 | 50 m | 1:15.35 | |
| 23 | 154 | Rölander Linnéa | 1994 | SK 1970 | BD5694 | 25 m | 1:15.38 | |
| 24 | 103 | Rinde Amanda | 1998 | KUNGSBACKA | AU3698 | 25 m | 1:16.08 | |
| 25 | 163 | Kam Anna | 1996 | GISLAVED | ad7696 | 25 m | 1:16.55 | |
| 26 | 165 | Ahnberg Ida | 1995 | GISLAVED | bb8695 | 25 m | 1:17.03 | |
| 27 | 23 | Fahlberg Linnéa | 1998 | ELFSBORG | AC5898 | 50 m | 1:17.26 | |
| 28 | 1 | Thomas Hanna | 1997 | ELFSBORG | AI3297 | 25 m | 1:17.40 | |
| 29 | 174 | Darvelid Klara | 1997 | ANDERSTORP | ah3497 | 25 m | 1:17.62 | |
| 30 | 132 | Bergqvist Madeleine | 1996 | SK 1970 | AZ3696 | 25 m | 1:17.95 | |
| 31 | 139 | Helin-Nilsson Hanna | 1997 | SK 1970 | BC2497 | 25 m | 1:18.43 | |
| 32 | 78 | Ivansson Linnéa | 1998 | KUNGSBACKA | AV9898 | 50 m | 1:18.70 | |
| 33 | 105 | Rostén Hanna | 1997 | KUNGSBACKA | BG0897 | 50 m | 1:19.98 | |
| 34 | 120 | Larsson Thilda | 1999 | VÄNERSBORG | AA8299 | 25 m | 1:21.43 | |
| 35 | 56 | Andersson Madeleine | 1997 | KUNGSBACKA | BF0897 | 25 m | 1:21.71 | |
| 36 | 137 | Hagborg Linneá | 1996 | SK 1970 | BK8896 | 25 m | 1:23.21 | |
| 37 | 36 | Dubo Emma | 1999 | ELFSBORG | AC5299 | 50 m | 1:23.58 | |
| 38 | 147 | Lundgren Felicia | 1998 | SK 1970 | BF5698 | 25 m | 1:24.40 | |
| 39 | 57 | Andersson Malin | 1999 | KUNGSBACKA | AL0899 | 50 m | 1:27.14 | |
| 40 | 2 | Wirfalk Sofie | 2000 | ELFSBORG | AB2800 | 25 m | 1:27.30 | |
| 41 | 35 | Helgesson Emma | 1997 | ELFSBORG | AX8897 | 25 m | 1:31.04 | |
| 42 | 149 | Olsson Emma | 1998 | SK 1970 | AP3498 | 25 m | 1:35.13 | |
| 43 | 136 | Hagborg Agnes | 1999 | SK 1970 | AY9499 | 25 m | 1:40.89 | |
| 44 | 130 | Alvekrans Olivia | 1998 | SK 1970 | BI3698 | 50 m | 1:42.36 | |
| 45 | 112 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 1:42.41 | |
| 46 | 68 | Hellberg Linnéa | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | 1:43.77 | ||
| 47 | 4 | Forsström Johanna | 1999 | ELFSBORG | AQ9699 | 25 m | ||
| 48 | 69 | Hennings Mathilde | 1997 | KUNGSBACKA | BO6897 | 25 m | ||
| 49 | 155 | Stendahl Julia | 1995 | SK 1970 | AO6895 | 25 m | ||
| 50 | 86 | Josefsson Maria | 1995 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| 51 | 97 | Lidström Jennifer | 1997 | KUNGSBACKA | BO5897 | 25 m | ||
| 52 | 166 | Karlsson Johanna | 1998 | ANDERSTORP | ae5898 | 25 m | ||
| 53 | 63 | Abrahams Iris Gerorgousis | 1997 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 8, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 53.50 | |
| 2 | 101 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 54.15 | |
| 3 | 15 | Jönsson Viktor | 1986 | ELFSBORG | AA3186 | 25 m | 54.95 | |
| 4 | 27 | Berggren Alexander | 1994 | ELFSBORG | AK5194 | 25 m | 55.58 | |
| 5 | 67 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 55.86 | |
| 6 | 84 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 56.10 | |
| 7 | 26 | Johannesson Adrian | 1995 | ELFSBORG | AT5595 | 50 m | 56.19 | |
| 8 | 76 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 50 m | 56.44 | |
| 9 | 140 | Herbertsson Hampus | 1994 | SK 1970 | AM5994 | 25 m | 57.37 | |
| 10 | 11 | Anesten Arwid | 1995 | ELFSBORG | AB0995 | 50 m | 57.72 | |
| 11 | 145 | Källén Christoffer | 1993 | SK 1970 | AO5593 | 25 m | 57.74 | |
| 12 | 177 | Holmstrand Zackarias | 1996 | ANDERSTORP | ac9196 | 25 m | 58.35 | |
| 13 | 62 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 59.08 | |
| 14 | 47 | Elofsson Jonathan | 1993 | FALKÖPING | AV7393 | 25 m | 1:00.84 | |
