| Deltagarlista Gren 1-22 |
| Tävling | UGP 2 och Toyota Sprint Cup | Utskriftsdatum | 17 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Kungsbacka | Utskriftstid | 22:03 | |||
| Arrangör | Kungsbacka Simsällskap |
| Gren 1, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 4:35.48 | |
| 2 | 183 | Idoffsson Agnes | 1994 | SS STIMMET | BK9694 | 25 m | 4:37.80 | |
| 3 | 93 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 4:38.46 | |
| 4 | 95 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 4:41.58 | |
| 5 | 147 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 4:46.33 | |
| 6 | 94 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 4:47.96 | |
| 7 | 203 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 4:48.61 | |
| 8 | 146 | Stenhammar Emelie | 1993 | SK GÖTENE | BH4293 | 25 m | 4:50.76 | |
| 9 | 81 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 4:53.75 | |
| 10 | 98 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 4:54.97 | |
| 11 | 204 | Laurén Ida | 1994 | VARBERG | BS3894 | 25 m | 4:55.82 | |
| 12 | 97 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 5:05.32 | |
| 13 | 90 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 5:08.17 | |
| 14 | 139 | Lundgren Olivia | 1995 | S 77 | BE1495 | 25 m | 5:09.10 | |
| 15 | 101 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 5:10.16 | |
| 16 | 174 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | AW2897 | 25 m | 5:10.25 | |
| 17 | 82 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 5:10.87 | |
| 18 | 167 | Ladjarevic Lejla | 1993 | SK LAXEN | BL7493 | 25 m | 5:13.89 | |
| 19 | 196 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 5:17.51 | |
| 20 | 200 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 5:18.76 | |
| 21 | 51 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 5:18.81 | |
| 22 | 88 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 5:19.67 | |
| 23 | 178 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 5:20.15 | |
| 24 | 173 | Radoncic Amra | 1995 | SK LAXEN | AZ0495 | 25 m | 5:24.07 | |
| 25 | 91 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | 5:26.64 | |
| 26 | 197 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 5:27.91 | |
| 27 | 87 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 5:31.07 | |
| 28 | 17 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 50 m | 5:32.59 | |
| 29 | 99 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 5:35.12 | |
| 30 | 100 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 5:37.79 | |
| 31 | 151 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 5:37.84 | |
| 32 | 92 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 5:37.98 | |
| 33 | 155 | Bång Olivia | 1994 | SK LAXEN | BK0894 | 25 m | 5:38.24 | |
| 34 | 86 | Lemon Layo | 1995 | GÖTEBORG | BS2295 | 25 m | 5:40.99 | |
| 35 | 162 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | AW6697 | 25 m | 5:42.12 | |
| 36 | 165 | Karlborg Sofia | 1996 | SK LAXEN | BH0696 | 50 m | 5:44.00 | |
| 37 | 39 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 5:44.20 | |
| 38 | 182 | Nilsson Viktoria | 1997 | SK LAXEN | ay9497 | 25 m | 5:46.88 | |
| 39 | 207 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 5:47.63 | |
| 40 | 23 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 50 m | 5:51.22 | |
| 41 | 89 | Lundh Filippa | 1997 | GÖTEBORG | BD5697 | 25 m | 5:51.53 | |
| 42 | 159 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 5:54.76 | |
| 43 | 145 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 6:04.81 | |
| 44 | 161 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | BH8496 | 25 m | 6:04.91 | |
| 45 | 195 | Holmefalk Marika | 1995 | VARBERG | BR5895 | 25 m | 6:09.98 | |
| 46 | 164 | Karlborg Sara | 1996 | SK LAXEN | BH1696 | 50 m | 6:15.02 | |
| 47 | 84 | Schütt Beatrice | 1996 | KUNGÄLV | BA9696 | 25 m | ||
| 48 | 198 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | ||
| 49 | 189 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | ||
| Gren 2, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 53 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 54.68 | |
| 2 | 73 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 25 m | 56.01 | |
| 3 | 104 | Åslund Daniel | 1992 | GÖTEBORG | AR7192 | 25 m | 56.06 | |
| 4 | 34 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 56.10 | |
| 5 | 27 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 56.62 | |
| 6 | 83 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | AG0794 | 25 m | 56.89 | |
| 7 | 149 | Andersson Andreas | 1992 | SK LAXEN | AQ9592 | 25 m | 57.60 | |
| 8 | 140 | Petrusson Mathias | 1993 | S 77 | BB4393 | 25 m | 58.02 | |
| 9 | 171 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 25 m | 58.66 | |
| 10 | 78 | Jodin Daniel | 1992 | KUNGÄLV | AR7792 | 25 m | 58.99 | |
| 11 | 118 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | AI8993 | 25 m | 59.07 | |
| 12 | 76 | Gustafsson Niklas | 1993 | KUNGÄLV | AL0593 | 25 m | 59.18 | |
| 13 | 175 | Rothman Erik | 1992 | SK LAXEN | AQ8592 | 25 m | 59.66 | |
| 14 | 168 | Ledin Janne | 1994 | SK LAXEN | AR7994 | 25 m | 59.77 | |
| 15 | 186 | Brick Tony | 1994 | SS STIMMET | av1794 | 25 m | 1:00.00 | |
| 16 | 117 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 1:00.01 | |
| 17 | 123 | Swartz-Frankenfelt Oscar | 1994 | GÖTEBORG | as6594 | 25 m | 1:00.54 | |
| 18 | 154 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 1:01.24 | |
| 19 | 114 | Olander Gustav | 1994 | GÖTEBORG | AO6794 | 25 m | 1:01.36 | |
| 20 | 176 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 1:01.83 | |
| 21 | 58 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 1:02.00 | |
| 22 | 153 | Bjärudd Alfred | 1996 | SK LAXEN | AQ4596 | 25 m | 1:02.14 | |
| 23 | 110 | Panzar Erik | 1996 | GÖTEBORG | AG5596 | 25 m | 1:02.71 | |
| 24 | 192 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 1:02.74 | |
| 25 | 26 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 1:03.46 | |
| 26 | 6 | Asp Erik | 1995 | KUNGSBACKA | AU9395 | 25 m | 1:03.74 | |
| 27 | 31 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 1:03.84 | |
| 28 | 102 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 25 m | 1:04.10 | |
| 29 | 211 | Larsson Alfred | 1994 | VARBERG | AL6994 | 25 m | 1:04.27 | |
| 30 | 79 | Jodin Simon | 1994 | KUNGÄLV | AH2994 | 25 m | 1:04.44 | |
| 31 | 119 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | AM7393 | 25 m | 1:04.77 | |
| 32 | 116 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 25 m | 1:04.87 | |
| 33 | 20 | Hennings Theodor | 1995 | KUNGSBACKA | AY3795 | 25 m | 1:05.01 | |
| 34 | 103 | Andersson Sven | 1994 | GÖTEBORG | AS4594 | 25 m | 1:05.73 | |
| 35 | 107 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 1:05.81 | |
| 36 | 56 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 1:06.02 | |
| 37 | 131 | Svelund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | al6196 | 25 m | 1:06.45 | |
| 38 | 67 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 1:06.69 | |
| 39 | 132 | Alexandersson Jacob | 1995 | S 77 | AX7395 | 25 m | 1:07.21 | |
| 40 | 125 | Bodestig Simon | 1996 | LYSEKIL SS | AT7396 | 25 m | 1:07.32 | |
| 41 | 112 | Sands Oscar | 1995 | GÖTEBORG | AM9395 | 25 m | 1:07.48 | |
| 42 | 111 | Idegård André | 1994 | GÖTEBORG | AR2594 | 25 m | 1:07.59 | |
| 43 | 108 | Alsterberg Filip | 1994 | GÖTEBORG | AR8394 | 25 m | 1:07.92 | |
| 44 | 113 | Gustafsson Eric | 1997 | GÖTEBORG | AG5397 | 25 m | 1:08.24 | |
| 45 | 170 | Norberg-Pettersson Gustav | 1996 | SK LAXEN | AM8596 | 25 m | 1:08.32 | |
| 46 | 106 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | 1:08.61 | |
| 47 | 16 | Gingsjö Henrik | 1994 | KUNGSBACKA | AU2394 | 25 m | 1:08.89 | |
| 48 | 115 | Lagging Mikael | 1995 | GÖTEBORG | AM8395 | 25 m | 1:09.39 | |
| 49 | 148 | Ackerman Max | 1995 | SK LAXEN | AN8195 | 25 m | 1:10.87 | |
| 50 | 193 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 1:11.32 | |
| 51 | 130 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 1:11.96 | |
| 52 | 184 | Idoffsson André | 1997 | SS STIMMET | AE2597 | 25 m | 1:12.00 | |
| 53 | 150 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | 1:13.24 | |
| 54 | 105 | Lundgren Axel | 1995 | GÖTEBORG | AV7595 | 25 m | 1:13.74 | |
| 55 | 160 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 1:15.21 | |
| 56 | 135 | Ericsson Magnus | 1997 | S 77 | AP3597 | 25 m | 1:15.22 | |
| 57 | 152 | Bergman Linus | 1996 | SK LAXEN | AN4396 | 25 m | 1:17.08 | |
| 58 | 133 | Alexandersson Marcus | 1997 | S 77 | AL7597 | 25 m | 1:18.64 | |
| 59 | 61 | Sundfors Simon | 1996 | KUNGSBACKA | AV4996 | 25 m | 1:19.08 | |
| 60 | 129 | Milding Johan | 1997 | LYSEKIL SS | AK2997 | 25 m | 1:19.12 | |
| 61 | 191 | Berglund Anton | 1995 | VARBERG | AX2195 | 25 m | 1:19.68 | |
| 62 | 212 | Cöster Kyle | 1997 | GÖTEBORG | AP9397 | 25 m | 1:20.63 | |
| 63 | 109 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 50 m | 1:21.91 | |
| 64 | 127 | Fors Jonathan | 1998 | LYSEKIL SS | AC9998 | 25 m | 1:22.18 | |
| 65 | 126 | Daveus Hannes | 1996 | LYSEKIL SS | AU2196 | 25 m | 1:22.34 | |
| 66 | 144 | Larm Erik | 1997 | SK GÖTENE | AJ9197 | 25 m | 1:23.43 | |
| 67 | 169 | Macki´c Nikola | 1999 | SK LAXEN | AF6199 | 25 m | 1:24.97 | |
| 68 | 213 | Svelund-Selander Axel | 1999 | LYSEKIL SS | AA4799 | 25 m | 1:26.88 | |
| 69 | 38 | Kåresen Rikard | 1995 | KUNGSBACKA | AZ8395 | 25 m | 1:28.14 | |
| 70 | 59 | Schill-Örne Filip | 1998 | KUNGSBACKA | AM1598 | 25 m | 1:36.46 | |
| 71 | 124 | Enouri Yousef | 1996 | GÖTEBORG | al1796 | 25 m | 10:04.90 | |
| 72 | 214 | Freudenthal Julius | 1996 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 1:06.94 | |
| 2 | 172 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 25 m | 1:08.07 | |
| 3 | 120 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 1:08.72 | |
| 4 | 147 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 1:08.82 | |
| 5 | 146 | Stenhammar Emelie | 1993 | SK GÖTENE | BH4293 | 25 m | 1:09.32 | |
| 6 | 98 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 1:11.76 | |
| 7 | 204 | Laurén Ida | 1994 | VARBERG | BS3894 | 25 m | 1:11.84 | |
| 8 | 101 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 1:11.84 | |
| 9 | 121 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 1:12.28 | |
| 10 | 28 | Ivansson Kristin | 1994 | KUNGSBACKA | BU0894 | 25 m | 1:12.71 | |
| 11 | 71 | Almbratt Ida | 1994 | KUNGÄLV | BS9294 | 25 m | 1:12.98 | |
| 12 | 74 | Avenius Isabelle | 1996 | KUNGÄLV | AX3496 | 25 m | 1:14.43 | |
| 13 | 201 | Kruners Nike | 1996 | VARBERG | AN3496 | 25 m | 1:14.98 | |
| 14 | 94 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 1:15.40 | |
| 15 | 81 | Nielsen-Fernandez Amanda | 1994 | KUNGÄLV | BM8294 | 25 m | 1:15.80 | |
| 16 | 24 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 1:17.34 | |
| 17 | 178 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 1:18.14 | |
| 18 | 199 | Karlsson Victoria | 1994 | VARBERG | AH3294 | 25 m | 1:19.66 | |
| 19 | 174 | Rolf Alexandra | 1997 | SK LAXEN | AW2897 | 25 m | 1:19.76 | |
| 20 | 97 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 1:20.20 | |
| 21 | 93 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 25 m | 1:20.21 | |
| 22 | 151 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 1:20.67 | |
| 23 | 173 | Radoncic Amra | 1995 | SK LAXEN | AZ0495 | 25 m | 1:22.11 | |
| 24 | 136 | Hallerstedt Elin | 1997 | S 77 | BH3497 | 25 m | 1:23.82 | |
| 25 | 88 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 1:25.67 | |
| 26 | 159 | Do Hai Phuong | 1995 | SK LAXEN | BG8295 | 25 m | 1:26.50 | |
| 27 | 90 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 1:26.94 | |
| 28 | 17 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 1:27.40 | |
| 29 | 165 | Karlborg Sofia | 1996 | SK LAXEN | BH0696 | 25 m | 1:27.52 | |
| 30 | 87 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 50 m | 1:27.88 | |
| 31 | 89 | Lundh Filippa | 1997 | GÖTEBORG | BD5697 | 25 m | 1:27.97 | |
| 32 | 91 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | 1:28.89 | |
| 33 | 99 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 1:29.15 | |
| 34 | 100 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 1:30.90 | |
| 35 | 182 | Nilsson Viktoria | 1997 | SK LAXEN | ay9497 | 25 m | 1:31.17 | |
| 36 | 51 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 1:32.00 | |
| 37 | 162 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | AW6697 | 25 m | 1:32.75 | |
| 38 | 92 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | 1:32.91 | |
| 39 | 161 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | BH8496 | 50 m | 1:33.16 | |
| 40 | 85 | Ödlund Malin | 1996 | KUNGÄLV | BJ9896 | 25 m | 1:33.26 | |
| 41 | 39 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 1:34.03 | |
| 42 | 86 | Lemon Layo | 1995 | GÖTEBORG | BS2295 | 25 m | 1:34.15 | |
| 43 | 48 | Lidberg Emilia | 1996 | KUNGSBACKA | BJ0296 | 25 m | 1:36.74 | |
| 44 | 141 | Svensson Jessica | 1997 | S 77 | AW1297 | 25 m | 1:37.16 | |
| 45 | 145 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 1:38.37 | |
| 46 | 177 | Shehadeh Emelie | 1996 | SK LAXEN | AN4896 | 25 m | 1:39.69 | |
| 47 | 190 | Bengtsson Rebecka | 1994 | VARBERG | BZ7494 | 25 m | 1:43.12 | |
| 48 | 155 | Bång Olivia | 1994 | SK LAXEN | BK0894 | 25 m | 1:47.49 | |
| 49 | 22 | Holmqvist Matilda | 1997 | KUNGSBACKA | AY1697 | 25 m | ||
| 50 | 25 | Hörndahl Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY3697 | 25 m | ||
| 51 | 164 | Karlborg Sara | 1996 | SK LAXEN | BH1696 | 25 m | ||
| 52 | 179 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | ||
| 53 | 181 | Wrethander Hanna | 1999 | SK LAXEN | AK8699 | 25 m | ||
| 54 | 194 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 123 | Swartz-Frankenfelt Oscar | 1994 | GÖTEBORG | as6594 | 25 m | 2:21.65 | |
| 2 | 73 | Arvidsson Anton | 1994 | KUNGÄLV | AF1594 | 25 m | 2:24.05 | |
| 3 | 185 | Klippfors Daniel | 1993 | SS STIMMET | AD3993 | 25 m | 2:26.33 | |
| 4 | 149 | Andersson Andreas | 1992 | SK LAXEN | AQ9592 | 25 m | 2:26.82 | |
| 5 | 53 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 50 m | 2:27.43 | |
| 6 | 171 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 25 m | 2:30.68 | |
| 7 | 116 | Jedel Christopher | 1995 | GÖTEBORG | AG7995 | 25 m | 2:32.85 | |
| 8 | 117 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 2:37.77 | |
| 9 | 140 | Petrusson Mathias | 1993 | S 77 | BB4393 | 25 m | 2:38.10 | |
| 10 | 103 | Andersson Sven | 1994 | GÖTEBORG | AS4594 | 25 m | 2:38.60 | |
| 11 | 154 | Blum Mikael | 1995 | SK LAXEN | AC0595 | 25 m | 2:38.62 | |
| 12 | 58 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 2:41.93 | |
| 13 | 176 | Rydberg Timmie | 1996 | SK LAXEN | AM9596 | 25 m | 2:42.22 | |
| 14 | 188 | Andersson Gustav | 1994 | VARBERG | AS3794 | 25 m | 2:43.80 | |
| 15 | 16 | Gingsjö Henrik | 1994 | KUNGSBACKA | AU2394 | 25 m | 2:50.07 | |
| 16 | 107 | Triantafillou Alexander | 1997 | GÖTEBORG | AG5597 | 25 m | 2:55.65 | |
| 17 | 102 | Elton Emil | 1995 | GÖTEBORG | AV6595 | 25 m | 2:57.03 | |
| 18 | 175 | Rothman Erik | 1992 | SK LAXEN | AQ8592 | 25 m | 2:58.80 | |
| 19 | 14 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 3:02.61 | |
| 20 | 153 | Bjärudd Alfred | 1996 | SK LAXEN | AQ4596 | 25 m | 3:10.71 | |
| 21 | 160 | Dukic Dennis | 2000 | SK LAXEN | AC4500 | 25 m | 3:11.30 | |
| 22 | 150 | Ardö Edvin | 1997 | SK LAXEN | AG5997 | 25 m | 3:22.54 | |
| 23 | 130 | Svensson Kalle | 1997 | LYSEKIL SS | AB4797 | 25 m | 3:25.57 | |
| 24 | 180 | Widerberg Teodor | 1998 | SK LAXEN | AG0398 | 25 m | 3:35.39 | |
| 25 | 109 | Vahnberg Jack | 1997 | GÖTEBORG | AP1597 | 25 m | ||
| 26 | 126 | Daveus Hannes | 1996 | LYSEKIL SS | AU2196 | 25 m | ||
| 27 | 125 | Bodestig Simon | 1996 | LYSEKIL SS | AT7396 | 25 m | ||
| 28 | 131 | Svelund-Selander Max | 1996 | LYSEKIL SS | al6196 | 25 m | ||
| 29 | 119 | Blomgren Gustav | 1993 | GÖTEBORG | AM7393 | 25 m | ||
| 30 | 106 | Ehrnberg Oskar | 1997 | GÖTEBORG | AP0597 | 25 m | ||
| 31 | 129 | Milding Johan | 1997 | LYSEKIL SS | AK2997 | 25 m | ||
| Gren 5, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 147 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 2:17.83 | |
| 2 | 72 | Andreasson Malin | 1992 | KUNGÄLV | AV8492 | 25 m | 2:26.76 | |
| 3 | 146 | Stenhammar Emelie | 1993 | SK GÖTENE | BH4293 | 25 m | 2:27.77 | |
| 4 | 183 | Idoffsson Agnes | 1994 | SS STIMMET | BK9694 | 25 m | 2:29.66 | |
| 5 | 172 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 25 m | 2:34.96 | |
| 6 | 199 | Karlsson Victoria | 1994 | VARBERG | AH3294 | 25 m | 2:35.69 | |
| 7 | 28 | Ivansson Kristin | 1994 | KUNGSBACKA | BU0894 | 25 m | 2:36.27 | |
| 8 | 95 | Olander Frida | 1992 | GÖTEBORG | AY0892 | 25 m | 2:36.52 | |
| 9 | 167 | Ladjarevic Lejla | 1993 | SK LAXEN | BL7493 | 25 m | 2:38.82 | |
| 10 | 87 | Janzon Amanda | 1997 | GÖTEBORG | AK7697 | 25 m | 2:40.60 | |
| 11 | 208 | Westholm Julia | 1994 | VARBERG | BK9494 | 25 m | 2:41.05 | |
| 12 | 121 | Gustafsson Anna | 1994 | GÖTEBORG | BE9694 | 25 m | 2:41.97 | |
| 13 | 98 | Ekstedt Christina | 1996 | GÖTEBORG | AM2296 | 25 m | 2:43.05 | |
| 14 | 24 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 2:43.54 | |
| 15 | 204 | Laurén Ida | 1994 | VARBERG | BS3894 | 25 m | 2:44.16 | |
| 16 | 96 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 2:45.03 | |
| 17 | 82 | Nielsen-Fernandez Josefin | 1996 | KUNGÄLV | AB6896 | 25 m | 2:45.14 | |
| 18 | 178 | Torbjörnsson Felicia | 1995 | SK LAXEN | AZ9295 | 25 m | 2:45.26 | |
| 19 | 155 | Bång Olivia | 1994 | SK LAXEN | BK0894 | 25 m | 2:46.81 | |
| 20 | 142 | Åstrand Savannah | 1996 | S 77 | AI2496 | 25 m | 2:48.97 | |
| 21 | 90 | Kewenter Matilda | 1997 | GÖTEBORG | AK0897 | 25 m | 2:51.90 | |
| 22 | 198 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 2:52.53 | |
| 23 | 88 | Bergstrand Maja | 1996 | GÖTEBORG | AM5296 | 25 m | 2:54.01 | |
| 24 | 51 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 2:55.97 | |
| 25 | 207 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 2:56.14 | |
| 26 | 97 | Börjesson Hanna | 1996 | GÖTEBORG | AM4296 | 25 m | 2:56.48 | |
| 27 | 99 | Jedel Izabella | 1996 | GÖTEBORG | AH4296 | 25 m | 2:57.14 | |
| 28 | 173 | Radoncic Amra | 1995 | SK LAXEN | AZ0495 | 25 m | 2:57.40 | |
| 29 | 94 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 2:57.90 | |
| 30 | 101 | Kristensson Inez | 1997 | GÖTEBORG | AK1897 | 25 m | 2:58.11 | |
| 31 | 200 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 2:58.33 | |
| 32 | 177 | Shehadeh Emelie | 1996 | SK LAXEN | AN4896 | 25 m | 2:58.71 | |
| 33 | 165 | Karlborg Sofia | 1996 | SK LAXEN | BH0696 | 25 m | 2:59.06 | |
| 34 | 100 | Andersson Sofie | 1996 | GÖTEBORG | AM6296 | 25 m | 3:02.15 | |
| 35 | 161 | Dukic Jelena | 1996 | SK LAXEN | BH8496 | 25 m | 3:03.42 | |
| 36 | 162 | Eklund Nina | 1997 | SK LAXEN | AW6697 | 25 m | 3:04.51 | |
| 37 | 196 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 3:04.61 | |
| 38 | 91 | Sadeghi Evin | 1995 | GÖTEBORG | BI7295 | 25 m | 3:05.96 | |
| 39 | 39 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 3:07.54 | |
| 40 | 151 | Bengtsson Kajsa | 1997 | SK LAXEN | AP7897 | 25 m | 3:07.79 | |
| 41 | 86 | Lemon Layo | 1995 | GÖTEBORG | BS2295 | 25 m | 3:08.15 | |
| 42 | 136 | Hallerstedt Elin | 1997 | S 77 | BH3497 | 25 m | 3:08.76 | |
| 43 | 190 | Bengtsson Rebecka | 1994 | VARBERG | BZ7494 | 25 m | 3:09.88 | |
| 44 | 128 | Milding Emelie | 1995 | LYSEKIL SS | BM6495 | 50 m | 3:11.98 | |
| 45 | 164 | Karlborg Sara | 1996 | SK LAXEN | BH1696 | 25 m | 3:13.10 | |
| 46 | 158 | Cederholm Hanna | 1997 | SK LAXEN | AM4497 | 25 m | 3:14.11 | |
| 47 | 194 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 3:15.44 | |
| 48 | 145 | Larm Matilda | 1999 | SK GÖTENE | AD5699 | 25 m | 3:16.11 | |
| 49 | 179 | Walander Emma | 1999 | SK LAXEN | AK0899 | 25 m | 3:24.47 | |
| 50 | 182 | Nilsson Viktoria | 1997 | SK LAXEN | ay9497 | 25 m | 3:33.67 | |
| 51 | 210 | Shehadeh Nathalie | 1997 | SK LAXEN | am5497 | 25 m | 3:39.72 | |
| 52 | 92 | Falter Jennifer | 1996 | GÖTEBORG | BG7496 | 25 m | ||
