| Deltagarlista Gren 1-62 |
| Tävling | Toyota Cup & TYR Open Sprint | Utskriftsdatum | 01 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Kungsbacka | Utskriftstid | 18:25 | |||
| Arrangör | Kungsbacka Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-02 |
| Gren 1, 4X100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 170 | Vf Sim | 1994 | VARBERG | 25 m | 4:19.90 | ||
| 2 | 142 | Kbss Lag 1 | 1995 | KUNGSBACKA | 25 m | 4:20.00 | ||
| 3 | 172 | Vf Sim 2 | 1994 | VARBERG | 25 m | 4:35.50 | ||
| Gren 2, 4X100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 142 | Kbss Lag 1 | 1995 | KUNGSBACKA | 25 m | 3:55.00 | ||
| 2 | 170 | Vf Sim | 1994 | VARBERG | 25 m | 4:09.85 | ||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 30.76 | |
| 2 | 175 | Kvarfordt Karin | 1992 | VARBERG | BC7692 | 25 m | 31.63 | |
| 3 | 95 | Laurén Ida | 1994 | VARBERG | BS3894 | 25 m | 32.44 | |
| 4 | 131 | Ivansson Kristin | 1994 | KUNGSBACKA | BU0894 | 25 m | 32.59 | |
| 5 | 127 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 33.25 | |
| 6 | 166 | Holmberg Marie | 1969 | KUNGSBACKA | AA5269 | 25 m | 33.50 | |
| 7 | 138 | Jonasson Sara | 1993 | KUNGSBACKA | CE2293 | 25 m | 33.78 | |
| 8 | 4 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 34.04 | |
| 9 | 86 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 34.25 | |
| 10 | 103 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 34.25 | |
| 11 | 9 | Rosdahl Charlotte | 1994 | MASS | BD6294 | 25 m | 34.50 | |
| 12 | 6 | KrÜger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 35.08 | |
| 13 | 89 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 35.86 | |
| 14 | 149 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 36.00 | |
| 15 | 118 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 36.39 | |
| 16 | 1 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 36.70 | |
| 17 | 88 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 37.36 | |
| 18 | 3 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 25 m | 37.76 | |
| 19 | 91 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 50 m | 38.22 | |
| 20 | 141 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 38.30 | |
| 21 | 136 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | 39.49 | |
| 22 | 8 | Lundström Klara | 1995 | MASS | BT9495 | 25 m | 39.94 | |
| 23 | 7 | Landén Caroline | 1994 | MASS | BW4494 | 25 m | 39.95 | |
| 24 | 85 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 40.65 | |
| 25 | 101 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 41.64 | |
| 26 | 83 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 50 m | 41.95 | |
| 27 | 76 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 42.02 | |
| 28 | 80 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 43.01 | |
| 29 | 77 | Bengtsson Rebecka | 1994 | VARBERG | BZ7494 | 50 m | 46.47 | |
| 30 | 99 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 48.68 | |
| 31 | 5 | Jonsson Lisa | 1995 | MASS | BA0695 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 24.65 | |
| 2 | 150 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 27.25 | |
| 3 | 120 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 28.20 | |
| 4 | 137 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 50 m | 29.02 | |
| 5 | 82 | Eriksson Niklas | 1987 | VARBERG | AC3787 | 50 m | 29.21 | |
| 6 | 134 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 30.56 | |
| 7 | 72 | Högberg Weine | 1978 | S 77 | AB8578 | 25 m | 30.80 | |
| 8 | 75 | Andersson Gustav | 1994 | VARBERG | AS3794 | 25 m | 31.07 | |
| 9 | 78 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 31.64 | |
| 10 | 129 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 31.68 | |
| 11 | 11 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 31.75 | |
| 12 | 71 | Holmberg Gunnar | 1958 | S 77 | AA6558 | 25 m | 32.02 | |
| 13 | 12 | Karlsson Fredrik | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 32.32 | |
| 14 | 123 | Hennings Theodor | 1995 | KUNGSBACKA | AY3795 | 25 m | 33.45 | |
| 15 | 13 | Christensson Mattias | 1995 | MASS | AQ1995 | 25 m | 36.76 | |
| 16 | 81 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 50 m | 37.49 | |
| 17 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 25 m | 48.31 | |
| Gren 5, 200m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Rempling Johanna | 1995 | MASS | AB0495 | 25 m | 2:28.19 | |
| 2 | 93 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 2:39.61 | |
| 3 | 102 | Westholm Julia | 1994 | VARBERG | BK9494 | 25 m | 2:41.05 | |
| 4 | 9 | Rosdahl Charlotte | 1994 | MASS | BD6294 | 25 m | 2:41.45 | |
| 5 | 97 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 2:43.17 | |
| 6 | 7 | Landén Caroline | 1994 | MASS | BW4494 | 25 m | 2:54.27 | |
| 7 | 5 | Jonsson Lisa | 1995 | MASS | BA0695 | 25 m | 3:01.75 | |
| Gren 6, 200m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Larsson Alfred | 1994 | VARBERG | AL6994 | 25 m | 2:23.68 | |
| 2 | 154 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 2:27.13 | |
| 3 | 130 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 2:28.27 | |
| 4 | 16 | Eriksson Elias | 1994 | MASS | AL7794 | 25 m | 2:33.77 | |
| 5 | 15 | Elton Emil | 1995 | MASS | 25 m | 2:33.85 | ||
| 6 | 13 | Christensson Mattias | 1995 | MASS | AQ1995 | 25 m | 2:47.54 | |
| 7 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 25 m | 3:03.26 | |
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 1:11.09 | |
| 2 | 169 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 1:17.98 | |
| 3 | 97 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 1:18.35 | |
| 4 | 18 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 25 m | 1:21.30 | |
| 5 | 88 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 1:23.32 | |
| 6 | 19 | Greberg Rebecka | 1995 | MASS | BN2295 | 25 m | 1:26.86 | |
| 7 | 8 | Lundström Klara | 1995 | MASS | BT9495 | 25 m | 1:28.50 | |
| 8 | 136 | Johansson Johanna | 1995 | KUNGSBACKA | BF2295 | 25 m | 1:31.15 | |
| 9 | 20 | Gatzwiller Malin | 1995 | MASS | BT8495 | 25 m | 1:34.80 | |
| 10 | 84 | Holmefalk Marika | 1995 | VARBERG | BR5895 | 25 m | 1:38.23 | |
| 11 | 139 | Josefsson Maria | 1995 | KUNGSBACKA | 25 m | |||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Andersson Gustav | 1994 | VARBERG | AS3794 | 25 m | 1:14.17 | |
| 2 | 123 | Hennings Theodor | 1995 | KUNGSBACKA | AY3795 | 25 m | 1:23.41 | |
| 3 | 16 | Eriksson Elias | 1994 | MASS | AL7794 | 50 m | 1:24.74 | |
| 4 | 129 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 1:27.39 | |
| 5 | 168 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 1:30.58 | |
| 6 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 50 m | 1:34.98 | |
| Gren 9, 50m Ryggsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Rempling Johanna | 1995 | MASS | AB0495 | 25 m | 33.06 | |
| 2 | 93 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 33.57 | |
| 3 | 175 | Kvarfordt Karin | 1992 | VARBERG | BC7692 | 25 m | 34.46 | |
| 4 | 102 | Westholm Julia | 1994 | VARBERG | BK9494 | 25 m | 34.68 | |
| 5 | 22 | KrÜger Josefin | 1994 | MASS | BW3494 | 25 m | 34.92 | |
| 6 | 111 | Eriksson Amanda | 1992 | KUNGSBACKA | BN5492 | 25 m | 34.94 | |
| 7 | 101 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 36.67 | |
| 8 | 9 | Rosdahl Charlotte | 1994 | MASS | BD6294 | 25 m | 36.84 | |
| 9 | 166 | Holmberg Marie | 1969 | KUNGSBACKA | AA5269 | 25 m | 37.00 | |
| 10 | 86 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 37.04 | |
| 11 | 103 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 37.04 | |
| 12 | 89 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 37.08 | |
| 13 | 4 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 37.16 | |
| 14 | 85 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 37.42 | |
| 15 | 6 | KrÜger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 37.83 | |
| 16 | 112 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 37.85 | |
| 17 | 3 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 25 m | 38.33 | |
| 18 | 138 | Jonasson Sara | 1993 | KUNGSBACKA | CE2293 | 25 m | 38.71 | |
| 19 | 8 | Lundström Klara | 1995 | MASS | BT9495 | 25 m | 39.18 | |
| 20 | 5 | Jonsson Lisa | 1995 | MASS | BA0695 | 25 m | 39.23 | |
| 21 | 91 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 39.46 | |
| 22 | 1 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 39.89 | |
| 23 | 83 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 25 m | 41.32 | |
| 24 | 77 | Bengtsson Rebecka | 1994 | VARBERG | BZ7494 | 25 m | 42.78 | |
| 25 | 80 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 44.06 | |
| 26 | 99 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 45.26 | |
| 27 | 79 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | 58.96 | ||
| Gren 10, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 26.37 | |
| 2 | 137 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 29.34 | |
| 3 | 150 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 50 m | 29.69 | |
| 4 | 120 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 30.60 | |
| 5 | 82 | Eriksson Niklas | 1987 | VARBERG | AC3787 | 25 m | 30.78 | |
| 6 | 167 | Sandberg Lars | 1965 | KUNGSBACKA | AA6965 | 25 m | 31.89 | |
| 7 | 94 | Larsson Alfred | 1994 | VARBERG | AL6994 | 25 m | 32.60 | |
| 8 | 115 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 32.85 | |
| 9 | 15 | Elton Emil | 1995 | MASS | 25 m | 33.47 | ||
| 10 | 78 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 33.51 | |
| 11 | 11 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 34.40 | |
| 12 | 12 | Karlsson Fredrik | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 34.58 | |
| 13 | 23 | Näsman Oskar | 1994 | MASS | AW9394 | 25 m | 35.73 | |
| 14 | 72 | Högberg Weine | 1978 | S 77 | AB8578 | 25 m | 36.00 | |
| 15 | 13 | Christensson Mattias | 1995 | MASS | AQ1995 | 25 m | 36.76 | |
| 16 | 81 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 39.00 | |
| 17 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 50 m | 40.74 | |
| 18 | 177 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 46.62 | |
| 19 | 74 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | 25 m | 46.83 | ||
| 20 | 87 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 51.26 | |
| Gren 11, 400m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 131 | Ivansson Kristin | 1994 | KUNGSBACKA | BU0894 | 50 m | 5:42.42 | |
| 2 | 18 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 25 m | 5:45.12 | |
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 97 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 37.00 | |
| 2 | 89 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 37.97 | |
| 3 | 18 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 50 m | 38.02 | |
| 4 | 22 | KrÜger Josefin | 1994 | MASS | BW3494 | 25 m | 39.75 | |
| 5 | 88 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 39.89 | |
| 6 | 91 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 50 m | 41.87 | |
| 7 | 175 | Kvarfordt Karin | 1992 | VARBERG | BC7692 | 25 m | 42.03 | |
| 8 | 7 | Landén Caroline | 1994 | MASS | BW4494 | 25 m | 42.86 | |
| 9 | 126 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 43.13 | |
| 10 | 103 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 43.33 | |
| 11 | 86 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 43.33 | |
| 12 | 6 | KrÜger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 44.10 | |
| 13 | 19 | Greberg Rebecka | 1995 | MASS | BN2295 | 25 m | 44.21 | |
| 14 | 84 | Holmefalk Marika | 1995 | VARBERG | BR5895 | 25 m | 44.81 | |
| 15 | 101 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 44.88 | |
| 16 | 85 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 45.18 | |
| 17 | 83 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 50 m | 46.66 | |
| 18 | 80 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 50 m | 48.04 | |
| 19 | 76 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 48.21 | |
| 20 | 8 | Lundström Klara | 1995 | MASS | BT9495 | 25 m | 48.32 | |
| 21 | 141 | Källberg Elvira | 1997 | KUNGSBACKA | AY4297 | 25 m | 48.52 | |
| 22 | 3 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 25 m | 50.27 | |
| 23 | 99 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 52.16 | |
| 24 | 79 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | 58.04 | ||
| Gren 14, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 150 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 32.00 | |
| 2 | 120 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 33.16 | |
| 3 | 137 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 33.35 | |
| 4 | 72 | Högberg Weine | 1978 | S 77 | AB8578 | 25 m | 33.87 | |
| 5 | 115 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 34.20 | |
| 6 | 75 | Andersson Gustav | 1994 | VARBERG | AS3794 | 50 m | 35.25 | |
| 7 | 82 | Eriksson Niklas | 1987 | VARBERG | AC3787 | 25 m | 36.99 | |
| 8 | 23 | Näsman Oskar | 1994 | MASS | AW9394 | 25 m | 38.24 | |
| 9 | 16 | Eriksson Elias | 1994 | MASS | AL7794 | 50 m | 39.48 | |
| 10 | 168 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 40.85 | |
| 11 | 177 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 48.76 | |
| 12 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 25 m | 48.95 | |
| 13 | 87 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 49.14 | |
| 14 | 155 | Schill-Örne Filip | 1998 | KUNGSBACKA | AM1598 | 25 m | 55.64 | |
| 15 | 74 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | 25 m | 57.01 | ||
| Gren 15, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 50 m | 2:12.09 | |
| 2 | 169 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 2:12.36 | |
| 3 | 1 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 2:25.39 | |
| 4 | 19 | Greberg Rebecka | 1995 | MASS | BN2295 | 50 m | 2:27.44 | |
| 5 | 20 | Gatzwiller Malin | 1995 | MASS | BT8495 | 50 m | 2:53.16 | |
| Gren 16, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 25 m | 2:04.67 | |
| 2 | 78 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 2:11.00 | |
| 3 | 16 | Eriksson Elias | 1994 | MASS | AL7794 | 25 m | 2:15.89 | |
| 4 | 15 | Elton Emil | 1995 | MASS | 25 m | 2:16.69 | ||
| 5 | 11 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 2:23.14 | |
| 6 | 13 | Christensson Mattias | 1995 | MASS | AQ1995 | 25 m | 2:27.00 | |
| 7 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 25 m | 2:36.51 | |
| Gren 17, 100m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 2 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 1:08.25 | |
| 2 | 131 | Ivansson Kristin | 1994 | KUNGSBACKA | BU0894 | 50 m | 1:10.37 | |
| 3 | 95 | Laurén Ida | 1994 | VARBERG | BS3894 | 25 m | 1:10.64 | |
| 4 | 9 | Rosdahl Charlotte | 1994 | MASS | BD6294 | 25 m | 1:17.03 | |
| 5 | 1 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 1:23.03 | |
| 6 | 118 | Gustafsson Matilda | 1995 | KUNGSBACKA | BK3495 | 25 m | 1:25.13 | |
| Gren 18, 100m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Andersson Gustav | 1994 | VARBERG | AS3794 | 25 m | 1:08.18 | |
| 2 | 129 | Hörndahl Philip | 1995 | KUNGSBACKA | AT4395 | 25 m | 1:10.76 | |
| 3 | 154 | Sandberg Niklas | 1995 | KUNGSBACKA | AQ1195 | 25 m | 1:11.47 | |
| 4 | 12 | Karlsson Fredrik | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 1:14.05 | |
| 5 | 11 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 1:15.09 | |
| 6 | 23 | Näsman Oskar | 1994 | MASS | AW9394 | 25 m | 1:16.15 | |
| 7 | 13 | Christensson Mattias | 1995 | MASS | AQ1995 | 25 m | ||
| Gren 19, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 175 | Kvarfordt Karin | 1992 | VARBERG | BC7692 | 25 m | 28.24 | |
| 2 | 14 | Rempling Johanna | 1995 | MASS | AB0495 | 25 m | 28.37 | |
| 3 | 93 | Kvarnemar Elin | 1995 | VARBERG | BA3295 | 25 m | 28.62 | |
| 4 | 97 | Palmqvist Elin | 1995 | VARBERG | AM0695 | 25 m | 29.74 | |
| 5 | 2 | Sjöström Malin | 1995 | MASS | BA2295 | 25 m | 30.11 | |
| 6 | 18 | Wallin Elin | 1994 | MASS | AS8494 | 25 m | 30.34 | |
| 7 | 86 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 30.41 | |
| 8 | 103 | Johansson Cecilia | 1995 | VARBERG | AY2695 | 25 m | 30.41 | |
| 9 | 8 | Lundström Klara | 1995 | MASS | BT9495 | 25 m | 30.56 | |
| 10 | 102 | Westholm Julia | 1994 | VARBERG | BK9494 | 25 m | 30.77 | |
| 11 | 166 | Holmberg Marie | 1969 | KUNGSBACKA | AA5269 | 25 m | 30.80 | |
| 12 | 127 | Hvarfvenius Gina | 1997 | KUNGSBACKA | AY5297 | 25 m | 30.94 | |
| 13 | 111 | Eriksson Amanda | 1992 | KUNGSBACKA | BN5492 | 25 m | 30.94 | |
| 14 | 149 | Molin Annica | 1996 | KUNGSBACKA | AU3896 | 25 m | 31.10 | |
| 15 | 1 | Rosdahl Susanna | 1994 | MASS | BD5294 | 25 m | 31.19 | |
| 16 | 4 | Johannesson Sofia | 1996 | MASS | AO4696 | 25 m | 31.22 | |
| 17 | 6 | KrÜger Ulrika | 1996 | MASS | BA3896 | 25 m | 31.28 | |
| 18 | 89 | Karlsson Josefine | 1997 | VARBERG | AU1897 | 25 m | 31.74 | |
| 19 | 88 | Karlsson Jennifer | 1994 | VARBERG | BF6294 | 25 m | 31.79 | |
| 20 | 138 | Jonasson Sara | 1993 | KUNGSBACKA | CE2293 | 25 m | 31.88 | |
| 21 | 112 | Franzén Rebecca | 1996 | KUNGSBACKA | AU4896 | 25 m | 31.91 | |
| 22 | 91 | Kobel Linnea | 1996 | VARBERG | AN4496 | 25 m | 31.91 | |
| 23 | 126 | Hoverberg Isabelle | 1996 | KUNGSBACKA | BJ2296 | 25 m | 32.48 | |
| 24 | 3 | Granberg Agnes | 1996 | MASS | AO2696 | 25 m | 32.85 | |
| 25 | 5 | Jonsson Lisa | 1995 | MASS | BA0695 | 25 m | 33.01 | |
| 26 | 85 | Hörbäck Astrid | 1997 | VARBERG | AE7697 | 25 m | 33.84 | |
| 27 | 101 | Utter Olivia | 1998 | VARBERG | AS9898 | 25 m | 33.95 | |
| 28 | 156 | Silfors Nathalie | 1997 | KUNGSBACKA | AY7297 | 25 m | 34.83 | |
| 29 | 83 | Holmefalk Magdalena | 1996 | VARBERG | BO4696 | 50 m | 34.94 | |
| 30 | 76 | Balslev Benedicte | 1997 | VARBERG | AZ2297 | 25 m | 34.94 | |
| 31 | 84 | Holmefalk Marika | 1995 | VARBERG | BR5895 | 25 m | 35.22 | |
| 32 | 153 | Rostén Hanna | 1997 | KUNGSBACKA | BG0897 | 25 m | 36.00 | |
| 33 | 159 | Sävman Cathrine | 2000 | KUNGSBACKA | AC1200 | 25 m | 36.97 | |
| 34 | 99 | Pettersson Matilda | 1999 | VARBERG | AK6699 | 25 m | 37.69 | |
| 35 | 80 | Dunberg Linnea | 2000 | VARBERG | AE8200 | 25 m | 38.60 | |
| 36 | 79 | Conradsson Tilda | 1999 | VARBERG | 25 m | 48.57 | ||
| Gren 20, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 98 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 23.78 | |
| 2 | 150 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 25.29 | |
| 3 | 120 | Gårdström Axel | 1991 | KUNGSBACKA | AO4591 | 25 m | 25.82 | |
| 4 | 137 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 25.90 | |
| 5 | 72 | Högberg Weine | 1978 | S 77 | AB8578 | 25 m | 26.43 | |
| 6 | 115 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 26.78 | |
| 7 | 167 | Sandberg Lars | 1965 | KUNGSBACKA | AA6965 | 25 m | 26.88 | |
| 8 | 82 | Eriksson Niklas | 1987 | VARBERG | AC3787 | 25 m | 27.53 | |
| 9 | 71 | Holmberg Gunnar | 1958 | S 77 | AA6558 | 25 m | 28.07 | |
| 10 | 78 | Bresche Joakim | 1994 | VARBERG | AL7994 | 25 m | 28.12 | |
| 11 | 174 | Mcpherson Douglas | 1965 | KUNGSBACKA | AB2165 | 25 m | 28.31 | |
| 12 | 12 | Karlsson Fredrik | 1995 | MASS | AN1795 | 25 m | 28.38 | |
| 13 | 123 | Hennings Theodor | 1995 | KUNGSBACKA | AY3795 | 25 m | 28.47 | |
| 14 | 11 | Lindahl Björn | 1995 | MASS | AC2995 | 25 m | 28.50 | |
| 15 | 134 | Johansson Anton | 1996 | KUNGSBACKA | AJ5996 | 25 m | 29.24 | |
| 16 | 163 | Zachrisson David | 1996 | KUNGSBACKA | AN0596 | 25 m | 29.45 | |
| 17 | 23 | Näsman Oskar | 1994 | MASS | AW9394 | 25 m | 29.98 | |
| 18 | 168 | Robertsson Marcus | 1995 | KUNGSBACKA | AQ2195 | 25 m | 30.27 | |
| 19 | 81 | Ekelöf Rasmus | 1995 | VARBERG | AP9995 | 25 m | 30.87 | |
| 20 | 13 | Christensson Mattias | 1995 | MASS | AQ1995 | 25 m | 31.51 | |
| 21 | 10 | Trolltoft Kasper | 1995 | MASS | AX9195 | 25 m | 33.02 | |
| 22 | 177 | Dahlgren Anton | 1999 | VARBERG | AM4999 | 25 m | 38.95 | |
| 23 | 87 | Josefson Erik | 2000 | VARBERG | AG2500 | 25 m | 41.17 | |
| 24 | 74 | Andersson Daniel | 1999 | VARBERG | 25 m | 42.94 | ||
| Gren 21, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
