| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Vårsimiaden 2010 & Kraftsimmet | Utskriftsdatum | 23 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Laholm | Utskriftstid | 20:14 | |||
| Arrangör | VSSF & SS Stimmet | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-05-22 |
| Gren 1, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 34.63 | 1:16.47 | 2:04.80 | 2:41.29 | |||
| 2 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 35.50 | 1:17.22 | 2:08.74 | 2:44.47 | |||
| 3 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 35.64 | 1:16.45 | 2:08.54 | 2:45.09 | |||
| 4 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 38.05 | 1:22.69 | 2:10.91 | 2:49.58 | |||
| 5 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.49 | 1:20.42 | 2:11.21 | 2:50.92 | |||
| 6 | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.46 | 1:19.93 | 2:09.90 | 2:51.39 | |||
| 7 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 38.15 | 1:21.98 | 2:12.23 | 2:51.40 | |||
| 8 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 38.30 | 1:22.19 | 2:13.67 | 2:52.10 | |||
| 9 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.15 | 1:22.96 | 2:13.82 | 2:53.74 | |||
| 10 | Elvira Källberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 42.84 | 1:32.96 | 2:32.08 | 3:13.34 | |||
| 11 | Caroline Palmgren | 1997 | Göteborg Sim | 42.09 | 1:36.95 | 2:35.70 | 3:23.81 | |||
| 12 | Alicia Hellberg | 1997 | Göteborg Sim | 45.80 | 1:39.66 | 2:40.87 | 3:25.17 | |||
| 13 | Josefine Kjellander | 1997 | Göteborg Sim | 48.11 | 1:42.16 | 2:39.62 | 3:26.76 | |||
| - | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| - | Astrid Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| - | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 35.19 | 1:14.20 | 1:59.81 | 2:35.26 | |||
| 2 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 32.43 | 1:13.83 | 2:03.30 | 2:38.68 | |||
| 3 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 39.23 | 1:21.25 | 2:14.61 | 2:52.02 | |||
| 4 | Sebastian Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 40.02 | 1:28.20 | 2:26.37 | 3:08.05 | |||
| 5 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 45.30 | 1:35.94 | 2:29.08 | 3:11.99 | |||
| 6 | Kyle Cöster | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.93 | 1:39.54 | 2:37.37 | 3:23.82 | |||
| - | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Olle Lindström | 1997 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.65 | 1:24.11 | 2:15.89 | 2:54.56 | |||
| 2 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.75 | 1:21.95 | 2:14.90 | 2:56.18 | |||
| 3 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.32 | 1:34.10 | 2:29.23 | 3:12.69 | |||
| 4 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.72 | 1:36.81 | 2:33.62 | 3:18.55 | |||
| 5 | Emelie Pettersson | 1998 | Göteborg Sim | 45.72 | 1:36.81 | 2:32.77 | 3:22.72 | |||
| 6 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.00 | 1:36.75 | 2:40.14 | 3:23.74 | |||
| 7 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 43.76 | 1:38.34 | 2:42.61 | 3:27.57 | |||
| 8 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.50 | 1:45.37 | 2:42.84 | 3:27.84 | |||
| 9 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.69 | 1:42.57 | 2:49.33 | 3:38.77 | |||
| - | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Minnie Lind | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.52 | 1:21.15 | 2:13.28 | 2:52.86 | |||
| 2 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 39.54 | 1:24.98 | 2:17.66 | 2:59.55 | |||
| 3 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.27 | 1:29.19 | 2:28.26 | 3:06.71 | |||
| 4 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 46.18 | 1:33.17 | 2:30.55 | 3:10.39 | |||
| 5 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 41.01 | 1:34.11 | 2:33.52 | 3:18.11 | |||
| - | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 5, 200m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| - | Malin Gatzwiller | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 6, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Janne Åkesson | 1988 | Simsällskapet Stimmet | 2:35.66 | ||||||
| Gren 7, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 40.15 | 1:22.93 | |||||
| 2 | Astrid Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 41.67 | 1:26.16 | |||||
| 3 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 42.04 | 1:28.45 | |||||
| 4 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 44.74 | 1:34.35 | |||||
| 5 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 45.13 | 1:35.42 | |||||
| 6 | Sophie Antonsson | 1997 | Simklubben S 02 | 46.06 | 1:36.06 | |||||
| 7 | Matilda Holmqvist | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 46.76 | 1:38.56 | |||||
| 8 | Nathalie Silfors | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 46.77 | 1:38.98 | |||||
| 9 | Klara Rubin | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.13 | 1:42.00 | |||||
| 10 | Josefine Kjellander | 1997 | Göteborg Sim | 50.48 | 1:43.65 | |||||
| 11 | Gabriella Bohlin Alenfors | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.25 | 1:43.71 | |||||
| 12 | Caroline Palmgren | 1997 | Göteborg Sim | 50.30 | 1:45.65 | |||||
| 13 | Thea Einarsson | 1997 | Simklubben S 02 | 50.69 | 1:45.90 | |||||
| 14 | Alicia Hellberg | 1997 | Göteborg Sim | 56.54 | 1:56.90 | |||||
| - | Clara Nordqvist | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Elin Andersson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | DNS | ||||||
| - | Klara Carlström | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Nesrin Khodr | 1997 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Gren 8, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 39.83 | 1:21.97 | |||||
| 2 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 41.04 | 1:25.33 | |||||
| 3 | Joel Klarén | 1997 | Simklubben Laxen | 44.91 | 1:36.76 | |||||
| 4 | Kyle Cöster | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.04 | 1:37.40 | |||||
| 5 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 47.40 | 1:38.32 | |||||
| 6 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | 49.21 | 1:39.46 | |||||
| 7 | Sebastian Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 47.59 | 1:39.58 | |||||
| 8 | Erik Arnell | 1997 | Göteborg Sim | 48.98 | 1:46.57 | |||||
| 9 | Jesper Dovrén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.18 | 1:50.81 | |||||
| 10 | Olle Lindström | 1997 | Göteborg Sim | 51.86 | 1:51.10 | |||||
| 11 | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | 56.79 | 1:59.42 | |||||
| 12 | Novak Ivosevic | 1997 | Simklubben Laxen | 1:00.91 | 2:08.51 | |||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.93 | 1:35.77 | |||||
| 2 | Rebecka Korosec | 1998 | Simklubben Laxen | 46.25 | 1:36.65 | |||||
| 3 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 48.24 | 1:39.55 | |||||
| 4 | Emelie Pettersson | 1998 | Göteborg Sim | 47.42 | 1:39.98 | |||||
| 5 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 48.45 | 1:42.64 | |||||
| 6 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 50.90 | 1:45.53 | |||||
| 7 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.72 | 1:45.75 | |||||
| 8 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.00 | 1:46.37 | |||||
| 9 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 50.27 | 1:46.59 | |||||
| 10 | Ellen Fridriksson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 50.67 | 1:46.86 | |||||
| 11 | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | 50.06 | 1:46.91 | |||||
| 12 | Emma Darholm | 1998 | Göteborg Sim | 53.19 | 1:50.45 | |||||
| 13 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.99 | 1:55.51 | |||||
| 14 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 58.35 | 1:59.89 | |||||
| 15 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:00.24 | 2:07.25 | |||||
| - | Sofia Ta | 1998 | Simklubben Laxen | DNS | ||||||
| - | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 45.80 | 1:34.58 | |||||
| 2 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 44.66 | 1:35.95 | |||||
| 3 | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | 48.97 | 1:41.85 | |||||
| 4 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 49.69 | 1:42.40 | |||||
| 5 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 51.27 | 1:46.79 | |||||
| 6 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 51.21 | 1:48.77 | |||||
| 7 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 53.48 | 1:49.56 | |||||
| 8 | Simon Kärrsjö | 1998 | Göteborg Sim | 53.21 | 1:50.77 | |||||
| 9 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | 52.25 | 1:51.35 | |||||
| 10 | Kasper Törnäng | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 55.47 | 1:56.55 | |||||
| 11 | Albin Company Ekberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.47 | 1:57.77 | |||||
| 12 | Johannes Bäckström | 1998 | Simklubben S 02 | 57.73 | 2:08.79 | |||||
| - | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | DNS | ||||||
| - | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Sam Ramsey | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | DNS | ||||||
| - | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | DSQ | ||||||
| - | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | DSQ | ||||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| - | Malin Gatzwiller | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Tony Brkic | 1994 | Simsällskapet Stimmet | 37.60 | 1:18.65 | |||||
| 2 | Aleksej Beilin | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.27 | 1:56.58 | |||||
| 3 | Alexander Molen | 1996 | Simklubben S 02 | 1:00.94 | 2:09.29 | |||||
| Gren 13, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Erica Dahlgren | 1997 | Simklubben S 02 | 31.44 | 1:04.78 | |||||
| 2 | Inez Kristensson | 1997 | Göteborg Sim | 31.99 | 1:05.39 | |||||
| 3 | My Janzén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.88 | 1:06.04 | |||||
| 4 | Gina Hvarfvenius | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 32.09 | 1:06.65 | |||||
| 5 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 32.71 | 1:07.96 | |||||
| 6 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.96 | 1:08.52 | |||||
| 7 | Matilda Kewenter | 1997 | Göteborg Sim | 33.28 | 1:08.76 | |||||
| 8 | Astrid Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 34.59 | 1:10.33 | |||||
| 9 | Amanda Janzon | 1997 | Göteborg Sim | 34.35 | 1:10.79 | |||||
| 10 | Josefine Karlsson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 34.20 | 1:10.92 | |||||
| 11 | Elvira Källberg | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 35.65 | 1:14.30 | |||||
| 12 | Nathalie Silfors | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 37.45 | 1:16.99 | |||||
| 13 | Nesrin Khodr | 1997 | Simklubben S 02 | 38.32 | 1:19.48 | |||||
| 14 | Sophie Antonsson | 1997 | Simklubben S 02 | 38.75 | 1:19.59 | |||||
| 15 | Matilda Holmqvist | 1997 | Kungsbacka Simsällskap | 38.23 | 1:19.86 | |||||
| 16 | Astrid Hörbäck | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | 37.60 | 1:20.28 | |||||
| 17 | Josefine Kjellander | 1997 | Göteborg Sim | 39.42 | 1:21.19 | |||||
| 18 | Linnéa Andersson | 1997 | Simklubben Laxen | 38.62 | 1:21.24 | |||||
| 19 | Olivia Flagerup | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.68 | 1:21.82 | |||||
| 20 | Alicia Hellberg | 1997 | Göteborg Sim | 40.38 | 1:24.08 | |||||
| 21 | Caroline Palmgren | 1997 | Göteborg Sim | 39.74 | 1:24.61 | |||||
| 22 | Gabriella Bohlin Alenfors | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.93 | 1:25.39 | |||||
| 23 | Thea Einarsson | 1997 | Simklubben S 02 | 43.38 | 1:30.00 | |||||
| 24 | Klara Rubin | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.94 | 1:34.02 | |||||
| 25 | Linn Ernlo | 1997 | Simklubben S 02 | 50.37 | 1:59.39 | |||||
| 26 | Khadija Abdullah | 1997 | Simklubben S 02 | 54.90 | 2:06.19 | |||||
| 27 | Victoria Namuyunga | 1997 | Simklubben S 02 | 57.77 | 2:11.43 | |||||
| - | Clara Nordqvist | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Elin Andersson | 1997 | Varberg-Falkenberg Sim | DNS | ||||||
| Gren 14, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Triantafillou | 1997 | Göteborg Sim | 31.51 | 1:04.36 | |||||
| 2 | André Idoffsson | 1997 | Simsällskapet Stimmet | 31.13 | 1:04.41 | |||||
| 3 | Oskar Ehrnberg | 1997 | Göteborg Sim | 32.40 | 1:05.70 | |||||
| 4 | Eric Gustafsson | 1997 | Göteborg Sim | 33.42 | 1:09.38 | |||||
| 5 | Sebastian Johansson | 1997 | Simklubben S 02 | 35.20 | 1:13.09 | |||||
| 6 | Sebastian Paling | 1997 | Simklubben S 02 | 36.64 | 1:15.74 | |||||
| 7 | Ario Ebrahimpur | 1997 | Göteborg Sim | 35.94 | 1:15.91 | |||||
| 8 | Jack Vahnberg | 1997 | Göteborg Sim | 37.34 | 1:16.75 | |||||
| 9 | Nils Selin | 1997 | Göteborg Sim | 37.38 | 1:18.83 | |||||
| 10 | Kyle Cöster | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.16 | 1:20.48 | |||||
| 11 | Joel Klarén | 1997 | Simklubben Laxen | 38.81 | 1:22.14 | |||||
| 12 | Novak Ivosevic | 1997 | Simklubben Laxen | 41.52 | 1:27.30 | |||||
| 13 | Erik Arnell | 1997 | Göteborg Sim | 40.69 | 1:27.51 | |||||
| 14 | Jesper Dovrén | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.97 | 1:30.27 | |||||
| 15 | Olle Lindström | 1997 | Göteborg Sim | 42.19 | 1:31.58 | |||||
| 16 | Sean Yi | 1997 | Simklubben S 02 | 43.37 | 1:36.00 | |||||
| Gren 15, 100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gabriella Petersson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.23 | 1:10.01 | |||||
| 2 | Mathilda Janzon | 1998 | Göteborg Sim | 35.18 | 1:11.54 | |||||
| 3 | Marta Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.71 | 1:12.89 | |||||
| 4 | Alexandra Knudsen | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.19 | 1:19.04 | |||||
| 5 | Amanda Rinde | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 39.28 | 1:20.01 | |||||
| 6 | Karolina Alvekrans | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.17 | 1:22.87 | |||||
| 7 | Sophie Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.04 | 1:23.00 | |||||
| 8 | Linnéa Ivansson | 1998 | Kungsbacka Simsällskap | 40.25 | 1:23.50 | |||||
| 9 | Matilda Dahlman | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.03 | 1:24.60 | |||||
| 10 | Ella Fagerström | 1998 | Simklubben S 02 | 40.25 | 1:26.35 | |||||
| 11 | Minnie Lind | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 38.11 | 1:26.55 | |||||
| 12 | Linn Rehnberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.11 | 1:26.72 | |||||
| 13 | Rebecka Korosec | 1998 | Simklubben Laxen | 42.09 | 1:26.74 | |||||
| 14 | Chakame Jahani | 1998 | Göteborg Sim | 41.96 | 1:28.57 | |||||
| 15 | Emelie Pettersson | 1998 | Göteborg Sim | 42.53 | 1:29.19 | |||||
| 16 | Alice Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 43.41 | 1:30.44 | |||||
| 17 | Emma Darholm | 1998 | Göteborg Sim | 44.74 | 1:33.98 | |||||
| 18 | Hanna Wretborn | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.56 | 1:34.98 | |||||
| - | Sofia Ta | 1998 | Simklubben Laxen | DNS | ||||||
| - | Maria Pohjanvuori | 1998 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| Gren 16, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.63 | 1:07.92 | |||||
| 2 | Jesper Böhn | 1998 | Simklubben S 02 | 32.78 | 1:08.48 | |||||
| 3 | Oscar Brohammer | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.49 | 1:13.04 | |||||
| 4 | Pär Börjesson | 1998 | Göteborg Sim | 35.51 | 1:14.06 | |||||
| 5 | Robin Nordenmark | 1998 | Göteborg Sim | 35.68 | 1:15.35 | |||||
| 6 | Albin Larsson | 1998 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 37.17 | 1:18.66 | |||||
| 7 | Albin Company Ekberg | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.16 | 1:19.75 | |||||
| 8 | Alexander Söderberg | 1998 | Göteborg Sim | 38.21 | 1:20.08 | |||||
| 9 | Joel Andreasson | 1998 | Göteborg Sim | 41.87 | 1:27.42 | |||||
| 10 | Kasper Törnäng | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | 43.94 | 1:29.76 | |||||
| 11 | Samuel Tibell | 1998 | Göteborg Sim | 44.10 | 1:31.96 | |||||
| 12 | Mårten Petersson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 43.38 | 1:33.30 | |||||
| 13 | Mikolaj Cuszynski-Kruk | 1998 | Simklubben S 02 | 46.52 | 1:38.04 | |||||
| 14 | Fabian Persson | 1998 | Simsällskapet Stimmet | 46.36 | 1:38.37 | |||||
| 15 | Simon Kärrsjö | 1998 | Göteborg Sim | 48.81 | 1:42.36 | |||||
| - | Arman Nakhaei | 1998 | Simklubben S 02 | DNS | ||||||
| - | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Max Bergstrand | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Sam Ramsey | 1998 | Varberg-Falkenberg Sim | DNS | ||||||
| - | Tom Kristofferson | 1998 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| - | Muhammed Abdullah | 1998 | Simklubben S 02 | DNF | ||||||
| Gren 18, 4X100m Medley F 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Mass Lag 1 | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 5:06.42 | ||||||
| Gabriella Petersson | 1998 | 38.28 | 1:18.60 | 1:18.60 | ||||||
| Johanna Åberg | 1997 | 41.63 | 1:28.12 | 2:46.72 | ||||||
| Klara Carlström | 1997 | 33.85 | 1:15.20 | 4:01.92 | ||||||
| My Janzén | 1997 | 30.82 | 1:04.50 | 5:06.42 | ||||||
| 2 | S02 Lag 1 | 0 | Simklubben S 02 | 5:06.67 | ||||||
| Astrid Johansson | 1997 | 39.45 | 1:20.92 | 1:20.92 | ||||||
| Nesrin Khodr | 1997 | 41.33 | 1:27.24 | 2:48.16 | ||||||
| Hanna Erléus | 1997 | 33.82 | 1:15.26 | 4:03.42 | ||||||
| Erica Dahlgren | 1997 | 30.32 | 1:03.25 | 5:06.67 | ||||||
| 3 | Göteborg Sim Lag 1 | 1987 | Göteborg Sim | 5:17.86 | ||||||
| Amanda Janzon | 1997 | 37.81 | 1:17.11 | 1:17.11 | ||||||
| Matilda Kewenter | 1997 | 43.09 | 2:49.78 | 2:49.78 | ||||||
| Inez Kristensson | 1997 | 3:24.47 | 4:05.22 | 4:05.22 | ||||||
| Mathilda Janzon | 1998 | 4:39.51 | 5:17.86 | 5:17.86 | ||||||
| 4 | Kbss Lag Damer 1 | 0 | Kungsbacka Simsällskap | 5:45.93 | ||||||
| Gina Hvarfvenius | 1997 | 37.78 | 1:17.06 | 1:17.06 | ||||||
| Nathalie Silfors | 1997 | 46.21 | 1:38.76 | 2:55.82 | ||||||
| Elvira Källberg | 1997 | 39.71 | 1:30.85 | 4:26.67 | ||||||
| Matilda Holmqvist | 1997 | 36.56 | 1:19.26 | 5:45.93 | ||||||
| 5 | Mass Lag 2 | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 5:57.01 | ||||||
| Alexandra Knudsen | 1998 | 42.12 | 1:27.68 | 1:27.68 | ||||||
| Klara Rubin | 1997 | 48.07 | 1:41.89 | 3:09.57 | ||||||
| Marta Qvirist | 1998 | 39.43 | 1:26.66 | 4:36.23 | ||||||
| Sophie Eliasson | 1998 | 37.44 | 1:20.78 | 5:57.01 | ||||||
| 6 | Göteborg Sim Lag 2 | 1992 | Göteborg Sim | 6:47.58 | ||||||
| Chakame Jahani | 1998 | 1:46.23 | 2:34.98 | 2:34.98 | ||||||
| Caroline Palmgren | 1997 | 57.61 | 1:46.09 | 4:21.07 | ||||||
| Josefine Kjellander | 1997 | 1:02.28 | 1:41.67 | 6:02.74 | ||||||
| Alicia Hellberg | 1997 | 44.84 | 44.84 | 6:47.58 | ||||||
| - | Göteborg Sim Lag 3 | 1993 | Göteborg Sim | DNS | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | DNS | DNS | ||||||||
| - | Varberg 1 | 1996 | Varberg-Falkenberg Sim | DNS | ||||||
| Minnie Lind | 1998 | |||||||||
| Astrid Hörbäck | 1997 | |||||||||
| Josefine Karlsson | 1997 | |||||||||
| Elin Andersson | 1997 | DNS | DNS | |||||||
| Gren 19, 4X100m Medley P 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Göteborg Sim Lag 1 | 1992 | Göteborg Sim | 5:12.10 | ||||||
| Eric Gustafsson | 1997 | 38.25 | 1:18.91 | 1:18.91 | ||||||
| Oskar Ehrnberg | 1997 | 38.36 | 1:23.23 | 2:42.14 | ||||||
| Alexander Triantafillou | 1997 | 33.79 | 1:13.37 | 3:55.51 | ||||||
| Pär Börjesson | 1998 | 36.10 | 1:16.59 | 5:12.10 | ||||||
| 2 | Mass Lag 1 | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 5:35.14 | ||||||
| Oscar Brohammer | 1998 | 40.63 | 1:21.77 | 1:21.77 | ||||||
| Kyle Cöster | 1997 | 44.16 | 1:34.80 | 2:56.57 | ||||||
| Aron Qvirist | 1998 | 36.14 | 1:18.69 | 4:15.26 | ||||||
| Albin Company Ekberg | 1998 | 36.69 | 1:19.88 | 5:35.14 | ||||||
| 3 | Göteborg Sim Lag 2 | 1990 | Göteborg Sim | 6:21.93 | ||||||
| Robin Nordenmark | 1998 | 45.94 | 1:35.23 | 1:35.23 | ||||||
| Samuel Tibell | 1998 | 49.39 | 1:45.31 | 3:20.54 | ||||||
| Nils Selin | 1997 | 46.73 | 1:41.22 | 5:01.76 | ||||||
| Ario Ebrahimpur | 1997 | 36.62 | 1:20.17 | 6:21.93 | ||||||
| - | Göteborg Sim Lag 3 | 1990 | Göteborg Sim | DSQ | ||||||
| - | S02 | 0 | Simklubben S 02 | DSQ | ||||||
| Gren 20, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Hanna Erléus | 1997 | Simklubben S 02 | 1:13.65 | 2:31.10 | 3:47.75 | 5:02.09 | |||
