Deltagarlista Gren 1-32 
 
  Tävling  Toyota Göteborg Cup    Utskriftsdatum  09 april 2009   
  Tävlingsort  Kungsbacka    Utskriftstid  17:06   
  Arrangör  Kungsbacka Simsällskap         
 
 
Gren 1, 100m Frisim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
86  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG  AV7391  25 m  52.39   
68  Jonson Jonas  1991  VARBERG  AA9991  25 m  54.42   
79  Ladeborn Isak  1988  VARBERG  AA7988  25 m  54.56   
19  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  55.07   
61  Gårdström Axel  1991  VARBERG  AO4591  25 m  55.86   
83  Mattsson Jesper  1991  VARBERG  AL8391  25 m  56.54   
172  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  56.68   
142  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  57.75   
66  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  58.84   
10  14  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  59.02   
11  65  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  59.93   
12  24  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  1:00.49   
13  177  Sandberg Lars  1965  KUNGSBACKA  AA6965  25 m  1:00.52   
14  37  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  1:00.70   
15  101  Abrahamsson Erik  1993  KUNGSBACKA  AY3593  25 m  1:00.98   
16  34  Jonsson Niklas  1991  S 77  AU5791  25 m  1:01.08   
17  135  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:01.46   
18  12  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  1:02.45   
19  120  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:02.48   
20  46  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  1:03.25   
21  57  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:03.97   
22  178  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:04.68   
23  15  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  1:05.21   
24  91  Backlund Lars  1949  MARIESTAD  AA4149  25 m  1:06.03   
25  28  Täck Niklas  1973  KUNGÄLV  AA6773  25 m  1:06.14   
26  44  Brkic Tony  1994  SS STIMMET  AV1794  25 m  1:07.07   
27  176  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  1:07.23   
28  134  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:07.71   
29  165  Lundin Peter  1959  KUNGSBACKA    25 m  1:08.00   
30  106  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:08.49   
31  138  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:08.74   
32  174  Renman Niclas  1966  KUNGSBACKA    25 m  1:09.39   
33  187  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:11.05   
34  43  Thomsén Tim  1993  S 77  BC6793  25 m  1:11.99   
35  39  Thomsén Tim  1993  S 77    25 m  1:11.99   
36  128  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  1:12.37   
37  89  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  1:12.99   
38  59  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:13.93   
39  105  Andrén Patrik  1995  KUNGSBACKA  AQ4795  25 m  1:18.68   
40  168  Nilsen Robert  1971  KUNGSBACKA  AA8771  25 m  1:25.91   
41  182  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA    25 m  1:27.59   
42  25  Sundberg Carl  1995  KUNGÄLV  AT0995  25 m  2:09.66   
43  148  Kåresen Rikard  1995  KUNGSBACKA  AZ8395  25 m     
44  162  Larsson Christian  1994  KUNGSBACKA  AY9594  25 m     
 
Gren 2, 100m Bröstsim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
170  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m  1:15.75   
84  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  1:16.73   
63  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  1:19.35   
45  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  1:22.21   
85  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:22.29   
184  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:22.33   
92  Eklind Louise  1992  MARIESTAD  BU5892  25 m  1:22.34   
11  Gustafsson Linnea  1995  KUNGÄLV  AH8295  25 m  1:23.15   
18  Ljung Anna  1994  KUNGÄLV  BN7294  25 m  1:23.60   
10  54  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  1:23.69   
11  Axberg Josefin  1993  KUNGÄLV  AY9293  25 m  1:24.56   
12  81  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:24.64   
13  125  Haglund Marja  1968  KUNGSBACKA  AA3268  25 m  1:25.00   
14  78  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:27.69   
15  74  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  1:27.98   
16  21  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:29.75   
17  42  Pettersson Matilda  1996  S 77  AI5296  25 m  1:30.78   
18  71  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:31.04   
19  62  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:32.58   
20  77  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:32.88   
21  167  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:33.45   
22  36  Nielsen Amanda  1994  S 77  BU1894  25 m  1:33.54   
23  98  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  1:33.68   
24  60  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:34.44   
25  141  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:34.60   
26  131  Hoverberg Isabelle  1996  KUNGSBACKA  BJ2296  25 m  1:35.95   
27  183  Thuresson Johanna  1993  KUNGSBACKA  CC2493  25 m  1:36.27   
28  118  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  1:38.76   
29  67  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  1:39.00   
30  33  Johnsson Isabelle  1994  S 77  BU2894  25 m  1:39.38   
31  40  Widdgård Thea  1996  S 77  AR3496  25 m  1:40.60   
32  41  Åstrand Savannah  1996  S 77  AI2496  25 m  1:40.80   
33  163  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:45.30   
34  93  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  1:45.85   
35  108  Bengtsson Klara  1996  KUNGSBACKA  BO4896  25 m  1:47.79   
36  185  Whitmer-Jacobsson Lea  1994  KUNGSBACKA  BY7894  25 m  1:48.02   
37  143  Johansson Sofia  1995  KUNGSBACKA  BO2295  25 m  1:52.36   
38  10  Fransson Anna  1994  KUNGÄLV  BZ5494  25 m  1:52.83   
39  113  Ekholm Emelie  1993  KUNGSBACKA  CF9893  25 m  2:03.55   
 
Gren 3, 50m Bröstsim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  46.47   
186  Wigert Albin  1997  KUNGSBACKA  AR1597  25 m  49.40   
166  Lyxell Olle-Theodor  1999  KUNGSBACKA  AG4999  25 m  50.03   
173  Petersson Carl  1998  KUNGSBACKA    25 m  51.12   
112  Danai Arian  1997  KUNGSBACKA  AR9397  25 m  55.32   
121  Gingsjö Erik  1998  KUNGSBACKA  AM0598  25 m  55.49   
189  Örne Oscar  1999  KUNGSBACKA  AG6999  25 m  58.26   
129  Hjält Markus  1999  KUNGSBACKA  AG1999  25 m  1:00.80   
117  Fitz William  1999  KUNGSBACKA    25 m  1:06.35   
10  147  Kåresen Markus  1997  KUNGSBACKA    25 m     
11  70  Josefson Erik  2000  VARBERG    25 m     
 
Gren 4, 100m Fjärilsim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  1:10.77   
29  Appenborg Andrea  1992  S 77  BS5692  25 m  1:13.34   
184  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:14.55   
Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  1:14.78   
81  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:15.18   
84  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  1:16.11   
116  Eriksson Erica  1991  KUNGSBACKA  BD2691  25 m  1:16.12   
63  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  1:16.31   
54  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  1:16.65   
10  190  Holmberg Marie  1969  KUNGSBACKA  AA5269  25 m  1:17.23   
11  77  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:18.22   
12  145  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  1:18.32   
13  20  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  1:19.15   
14  75  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:19.72   
15  74  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  1:19.76   
16  179  Schill-Örne Fanny  1994  KUNGSBACKA  BH2294  25 m  1:20.69   
17  136  Ivansson Kristin  1994  KUNGSBACKA  BU0894  25 m  1:21.27   
18  73  Karlsson Lisa  1993  VARBERG  BO9293  25 m  1:21.33   
19  67  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  1:21.66   
20  114  Elvind Carolina  1994  KUNGSBACKA  BD4694  25 m  1:22.12   
21  62  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:23.97   
22  21  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:29.38   
23  123  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  1:31.36   
24  78  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:33.12   
25  60  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:42.04   
26  27  Ödlund Malin  1996  KUNGÄLV  BJ9896  25 m  1:43.47   
27  163  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:46.21   
28  32  Hallerstedt Katarina  1966  S 77    25 m     
29  143  Johansson Sofia  1995  KUNGSBACKA  BO2295  25 m     
30  16  Krüger Louise  1995  KUNGÄLV  BN1295  25 m     
 
Gren 5, 100m Ryggsim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  1:02.20   
172  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  1:02.67   
61  Gårdström Axel  1991  VARBERG  AO4591  25 m  1:02.86   
171  Persson Daniel  1980  KUNGSBACKA  AB0780  25 m  1:04.99   
142  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  1:05.55   
19  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  1:06.37   
68  Jonson Jonas  1991  VARBERG  AA9991  25 m  1:06.71   
65  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  1:08.72   
80  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  1:12.12   
10  178  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:12.54   
11  12  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  1:12.81   
12  55  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:12.98   
13  106  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:12.99   
14  24  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  1:13.71   
15  135  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:13.82   
16  37  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  1:13.97   
17  46  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  1:14.15   
18  15  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  1:14.26   
19  101  Abrahamsson Erik  1993  KUNGSBACKA  AY3593  25 m  1:14.37   
20  120  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:14.76   
21  66  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  1:15.47   
22  57  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:16.22   
23  59  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:25.72   
24  176  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  1:26.02   
25  187  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:26.26   
26  134  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:29.15   
27  128  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  1:30.87   
28  105  Andrén Patrik  1995  KUNGSBACKA  AQ4795  25 m  1:31.14   
29  182  Sundfors Simon  1996  KUNGSBACKA    25 m  1:41.00   
30  174  Renman Niclas  1966  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 6, 50m Ryggsim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
132  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  36.14   
94  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  37.01   
72  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  38.70   
64  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  40.26   
149  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  40.93   
31  Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  43.24   
95  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  44.22   
133  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  45.33   
99  Utter Olivia  1998  MARIESTAD  AS9898  25 m  47.38   
10  175  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  48.74   
11  102  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  49.84   
12  137  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m  50.30   
13  103  Andersson Madeleine  1997  KUNGSBACKA  BF0897  25 m  51.99   
14  87  Pettersson Matilda  1999  VARBERG    25 m  52.04   
15  56  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  53.64   
16  58  Dunberg Linnea  2000  VARBERG    25 m  54.69   
17  76  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m  56.16   
18  82  Lind Minnie  1998  VARBERG    25 m  1:00.01   
19  88  Stjernström Emma  1999  VARBERG    25 m     
 
Gren 7, 4X100m Medley Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
48  Varberg Damer Lag 1  1994  VARBERG    25 m  4:49.81   
Kungälvs SS F.15 Lag 1  1994  KUNGÄLV    25 m  5:00.00   
49  Varberg Damer Lag 2  1994  VARBERG    25 m  5:13.69   
191  Kbss Lag Damer 1  1995  KUNGSBACKA    25 m  5:33.94   
193  Kbss Lag Damer 2  1995  KUNGSBACKA    25 m  5:41.42   
195  Kbss Lag Damer 3  1995  KUNGSBACKA    25 m  5:52.41   
50  Varberg Damer Lag 3  1994  VARBERG    25 m     
 
Gren 8, 4X100m Frisim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
197  Kbss Lag Herrar 1  1995  KUNGSBACKA    25 m  4:05.30   
52  Varberg Herrar Lag 1  1995  VARBERG    25 m  4:25.28   
198  Kbss Lag Herrar 2  1995  KUNGSBACKA    25 m  4:32.17   
199  Kbss Lag Herrar 3  1995  KUNGSBACKA    25 m  5:09.69   
 
Gren 9, 200m Medley Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
184  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  2:35.37   
85  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  2:37.59   
81  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:40.71   
45  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  2:40.87   
115  Eriksson Amanda  1992  KUNGSBACKA  BN5492  25 m  2:44.36   
78  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  2:45.41   
62  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  2:48.81   
114  Elvind Carolina  1994  KUNGSBACKA  BD4694  25 m  2:48.86   
74  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  2:48.87   
10  73  Karlsson Lisa  1993  VARBERG  BO9293  25 m  2:50.96   
11  145  Jonasson Sara  1993  KUNGSBACKA  CE2293  25 m  2:53.76   
12  167  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  2:59.18   
13  75  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  2:59.25   
14  98  Segerstedt Rebecca  1994  MARIESTAD  BX5494  25 m  2:59.67   
15  18  Ljung Anna  1994  KUNGÄLV  BN7294  25 m  2:59.90   
16  21  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  3:02.01   
17  67  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  3:04.82   
18  71  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  3:06.10   
19  60  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  3:06.11   
20  118  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  3:08.33   
21  123  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  3:09.24   
22  93  German Evelina  1994  MARIESTAD  BU0494  25 m  3:14.61   
23  11  Gustafsson Linnea  1995  KUNGÄLV  AH8295  25 m  3:21.34   
24  163  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  3:22.90   
25  16  Krüger Louise  1995  KUNGÄLV  BN1295  25 m     
26  69  Josefson Anna-Karin  1964  VARBERG  AA7264  25 m     
 
Gren 10, 400m Frisim Herrar 
Sponsor: Toyota Center 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
172  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  4:15.53   
46  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  4:46.46   
57  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  4:49.52   
120  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  4:56.65   
178  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  5:01.91   
106  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  5:08.35   
135  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  50 m  5:14.49   
138  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  5:16.18   
176  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  5:20.98   
10  187  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  6:37.13   
11  134  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m     
12  122  Gingsjö Henrik  1994  KUNGSBACKA  AU2394  25 m     
 
Gren 11, 1500m Frisim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  18:45.21   
Eliason Linda  1990  GÖTEBORG  BI4690  25 m  19:22.99   
54  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  20:10.17   
92  Eklind Louise  1992  MARIESTAD  BU5892  25 m  20:34.16   
Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  20:55.50   
126  Haglund Sonja  1966  KUNGSBACKA  AA1266  25 m  23:02.58   
170  Palmgren Beatrice  1991  KUNGSBACKA  BD3691  25 m     
136  Ivansson Kristin  1994  KUNGSBACKA  BU0894  25 m     
116  Eriksson Erica  1991  KUNGSBACKA  BD2691  25 m     
10  81  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m     
11  45  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m     
 
Gren 12, 100m Medley Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
79  Ladeborn Isak  1988  VARBERG  AA7988  25 m  58.38   
86  Palmqvist Pontus  1991  VARBERG  AV7391  25 m  1:01.49   
61  Gårdström Axel  1991  VARBERG  AO4591  25 m  1:03.71   
19  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  25 m  1:04.17   
172  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  1:04.68   
68  Jonson Jonas  1991  VARBERG  AA9991  25 m  1:06.60   
140  Johansson Jan  1968  KUNGSBACKA  AA4568  25 m  1:06.83   
14  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  1:07.49   
142  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  1:08.57   
10  177  Sandberg Lars  1965  KUNGSBACKA  AA6965  25 m  1:08.63   
11  83  Mattsson Jesper  1991  VARBERG  AL8391  25 m  1:09.46   
12  34  Jonsson Niklas  1991  S 77  AU5791  25 m  1:10.51   
13  120  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:10.73   
14  66  Jalmestam Andreas  1990  VARBERG  AY2390  25 m  1:11.21   
15  37  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  1:11.99   
16  12  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  1:13.14   
17  101  Abrahamsson Erik  1993  KUNGSBACKA  AY3593  25 m  1:14.41   
18  24  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  25 m  1:15.87   
19  55  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:16.14   
20  15  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  1:16.54   
21  106  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:17.18   
22  57  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:17.29   
23  80  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  1:18.55   
24  135  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:19.68   
25  65  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  1:20.35   
26  128  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  1:21.02   
27  134  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:21.79   
28  138  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:22.98   
29  91  Backlund Lars  1949  MARIESTAD  AA4149  25 m  1:23.31   
30  122  Gingsjö Henrik  1994  KUNGSBACKA  AU2394  25 m  1:23.92   
31  187  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  1:25.97   
32  176  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  1:26.73   
33  59  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  1:27.65   
34  105  Andrén Patrik  1995  KUNGSBACKA  AQ4795  25 m  1:30.94   
35  96  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  1:35.47   
36  89  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  1:40.97   
37  70  Josefson Erik  2000  VARBERG    25 m     
38  46  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m     
39  162  Larsson Christian  1994  KUNGSBACKA  AY9594  25 m     
 
Gren 13, 50m Frisim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
94  Hjalmarsson Louise  1997  MARIESTAD  AV8697  25 m  30.30   
132  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  25 m  32.76   
72  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  33.51   
149  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  34.76   
64  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  35.14   
133  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  36.00   
95  Läth Julia  1997  MARIESTAD  AV1897  25 m  37.10   
181  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  37.71   
31  Hallerstedt Elin  1997  S 77  BH3497  25 m  39.13   
10  99  Utter Olivia  1998  MARIESTAD  AS9898  25 m  39.82   
11  102  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  40.66   
12  130  Holmqvist Matilda  1997  KUNGSBACKA  AY1697  25 m  41.32   
13  175  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  41.89   
14  103  Andersson Madeleine  1997  KUNGSBACKA  BF0897  25 m  42.31   
15  56  Balslev Benedicte  1997  VARBERG  AZ2297  25 m  42.34   
16  58  Dunberg Linnea  2000  VARBERG    25 m  44.70   
17  82  Lind Minnie  1998  VARBERG    25 m  46.72   
18  137  Ivansson Linnéa  1998  KUNGSBACKA  AV9898  25 m  47.33   
19  76  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m  48.88   
20  127  Hellberg Linnéa  1997  KUNGSBACKA    25 m  49.11   
21  87  Pettersson Matilda  1999  VARBERG    25 m  49.35   
22  119  Fridriksson Ellen  1998  KUNGSBACKA  AV2698  25 m  51.68   
23  104  Andersson Malin  1999  KUNGSBACKA  AL0899  25 m     
24  88  Stjernström Emma  1999  VARBERG    25 m     
25  146  Kåresen Alva  1999  KUNGSBACKA    25 m     
 
Gren 14, 50m Fjärilsim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
171  Persson Daniel  1980  KUNGSBACKA  AB0780  25 m  28.32   
120  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  33.08   
135  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  33.19   
134  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  34.86   
89  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  25 m  34.86   
187  Zachrisson David  1996  KUNGSBACKA  AN0596  25 m  35.21   
178  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  35.77   
128  Hennings Theodor  1995  KUNGSBACKA  AY3795  25 m  36.75   
106  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  36.82   
10  59  Ekelöf Rasmus  1995  VARBERG  AP9995  25 m  37.58   
11  96  Lövgren Albin  1999  MARIESTAD  AC0199  25 m  40.36   
12  105  Andrén Patrik  1995  KUNGSBACKA  AQ4795  25 m  43.02   
13  70  Josefson Erik  2000  VARBERG    25 m     
 
Gren 15, 4X50m Medley Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
47  Varberg Damer  1989  VARBERG    25 m  2:13.32   
192  Kbss Lag Damer 1  1992  KUNGSBACKA    25 m  2:14.62   
152  Kbss Lag Damer 1  1849  KUNGSBACKA    25 m  2:15.00   
194  Kbss Lag Damer 2  1992  KUNGSBACKA    25 m  2:28.00   
 
Gren 16, 4X50m Frisim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Varberg Herrar  1989  VARBERG    25 m  1:40.81   
Kungälvs SS Herr  1992  KUNGÄLV    25 m  1:48.00   
160  Kbss Lag Herrar 2  1849  KUNGSBACKA    25 m  1:55.00   
158  Kbss Lag Herrar 1  1849  KUNGSBACKA    25 m  1:55.00   
 
Gren 17, 100m Frisim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
184  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:00.26   
Andreasson Malin  1992  KUNGÄLV  AV8492  25 m  1:00.70   
Stokland Emma  1990  GÖTEBORG  BE4890  25 m  1:01.79   
77  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:02.70   
45  Idoffsson Agnes  1994  SS STIMMET  BK9694  25 m  1:04.06   
20  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  1:04.07   
