Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP 3 - Toyota Cup    Utskriftsdatum  02 september 2008   
  Tävlingsort  Kungsbacka    Utskriftstid  21:52   
  Arrangör  Kungsbacka Simsällskap         
 
 
Gren 1, 200m Ryggsim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
163  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  2:16.85   
106  Jodin Daniel  1992  KUNGÄLV  AR7792  25 m  2:17.46   
12  Englund Andreas  1992  ELFSBORG  AB7992  25 m  2:17.49   
154  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  25 m  2:19.63   
98  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  25 m  2:20.22   
352  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  2:24.17   
152  Blomberg Daniel  1993  MASS  AH6593  25 m  2:25.63   
436  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  2:27.73   
308  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  50 m  2:29.26   
10  421  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  2:31.26   
11  292  Rothman Erik  1992  SK LAXEN  AQ8592  25 m  2:31.39   
12  104  Hildesson Johan  1992  KUNGÄLV  AK2592  25 m  2:31.58   
13  347  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  25 m  2:31.86   
14  16  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  25 m  2:32.20   
15  42  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  25 m  2:32.34   
16  13  Selin Melker  1993  ELFSBORG  AC9593  25 m  2:32.50   
17  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  2:33.46   
18  45  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  2:34.55   
19  17  Larsson Jacob  1992  ELFSBORG  AM5792  25 m  2:36.09   
20  340  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  2:36.48   
21  150  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  2:37.49   
22  44  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  2:37.88   
23  97  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  2:38.75   
24  345  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  2:40.02   
25  369  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  2:40.07   
26  47  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  50 m  2:40.17   
27  288  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  2:41.61   
28  102  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  2:41.73   
29  310  Janson Martin  1994  S 02  AU9194  25 m  2:42.22   
30  155  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  25 m  2:42.59   
31  11  Tan Dennis  1995  ELFSBORG  AA5395  25 m  2:42.94   
32  349  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA  AG5593  25 m  2:43.23   
33  334  Klippfors Daniel  1993  SS STIMMET  AD3993  25 m  2:44.20   
34  401  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  2:46.20   
35  408  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  2:46.64   
36  157  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  50 m  2:47.84   
37  324  O´gorman Robert  1995  S 02  AN8595  25 m  2:47.92   
38  40  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  2:47.99   
39  105  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  2:49.39   
40  43  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  25 m  2:50.59   
41  439  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  50 m  2:51.46   
42  118  Stoltenborg Simon  1995  LANDSKRONA  AD0395  25 m  2:51.91   
43  158  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  2:53.27   
44  39  Olander Gustav  1994  GÖTEBORG  AO6794  25 m  2:53.33   
45  385  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  2:53.67   
46  257  Herbertsson Hampus  1994  SK 1970  AM5994  25 m  2:53.79   
47  109  Pettersson Sebastian  1994  KUNGÄLV  AG0794  50 m  2:55.48   
48  326  Pettersson Oscar  1994  S 02  AU3794  50 m  2:56.29   
49  15  Hess Georg  1996  ELFSBORG  AD0396  25 m  2:56.72   
50  48  Idegård André  1994  GÖTEBORG  AR2594  25 m  2:57.69   
51  149  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  2:57.91   
52  147  Skoglund Jesper  1995  LYSEKIL SS  AD6995  50 m  2:58.84   
53  265  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  2:58.85   
54  300  Dimcevski Alexander  1995  S 02  AJ8595  25 m  3:00.86   
55  41  Lagging Mikael  1995  GÖTEBORG  AM8395  50 m  3:01.11   
56  50  Elton Emil  1995  GÖTEBORG  AV6595  25 m  3:02.83   
57  53  Panzar Erik  1996  GÖTEBORG  AG5596  25 m  3:05.09   
58  119  Lindén Linus  1993  LANDSKRONA  AN6593  25 m  3:05.83   
59  351  Olsson Rasmus  1994  TROLLHÄTTA  AF9594  50 m  3:05.84   
60  379  Kvarfordt Erik  1994  VARBERG  AO5994  25 m  3:05.85   
61  331  Sköld Johannes  1996  S 02  AE0196  25 m  3:06.14   
62  36  Björefeldt Johan  1994  FALKÖPING  AK6194  50 m  3:06.71   
63  38  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  3:10.60   
64  49  Sands Oscar  1995  GÖTEBORG  AM9395  50 m  3:10.86   
65  364  Fagenheim Gustav  1996  VARBERG  AG9996  50 m  3:12.18   
66  437  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  50 m  3:13.66   
67  14  Eriksson Casper  1996  ELFSBORG  AD4796  25 m  3:14.56   
68  153  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  3:16.81   
69  417  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  3:17.38   
70  327  Schariot Jakob  1995  S 02  AH6795  25 m  3:27.64   
71  148  Svensson Kalle  1997  LYSEKIL SS  AB4797  25 m  3:31.44   
72  115  Petersson Tim  1999  LANDSKRONA  AB9799  25 m  3:31.74   
73  116  Hoff Oskar  1998  LANDSKRONA  AH0198  25 m  3:59.15   
74  156  Karlsson Fredrik  1995  MASS  AN1795  25 m     
75  162  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  25 m     
76  267  Särnmark Erik  1994  SK 1970  AX9594  25 m     
77  161  Ekelund Jonathan  1999  MASS  AA4999  25 m     
78  159  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  25 m     
79  46  Gustafsson Eric  1997  GÖTEBORG  AG5397  25 m     
80  117  Albäck Henrik  1998  LANDSKRONA  AF6398  25 m     
81  51  Abraham Isac  1996  GÖTEBORG  AP7796  25 m     
82  52  Selin Martin  1995  GÖTEBORG  AY6595  25 m     
83  151  Pålsson David  1996  MASS    25 m     
84  160  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m     
 
Gren 2, 100m Ryggsim Damer 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
122  Klarén Lovisa  1992  LANDSKRONA  AK1692  25 m  1:05.74   
110  Pettersson Johanna  1992  KUNGÄLV  AF1292  25 m  1:05.81   
190  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  25 m  1:07.45   
273  Svensson Sofia  1993  SK GÖTENE  AF0893  25 m  1:08.05   
Andersson Sofia  1992  ALINGSÅS  BT9492  25 m  1:08.20   
62  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  25 m  1:10.06   
72  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  25 m  1:10.43   
37  Winlöf Lovisa  1992  FALKÖPING  AF4692  25 m  1:10.45   
307  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  25 m  1:10.52   
10  Allert Linn  1992  BILLINGEN  AG5492  25 m  1:10.83   
11  289  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  25 m  1:11.03   
12  284  Henriksson Nelly  1995  SK LAXEN  AA5495  25 m  1:11.48   
13  131  Rigby Lisa  1994  LANDSKRONA  AG3294  25 m  1:11.53   
14  329  Lundberg Anna Sirenius  1994  S 02  AO9694  50 m  1:11.56   
15  133  Stoltenborg Sophie  1993  LANDSKRONA  AN5493  25 m  1:11.65   
16  404  Elvind Carolina  1994  KUNGSBACKA  BD4694  50 m  1:11.91   
17  18  Nyhlén Louise  1993  ELFSBORG  AE5293  25 m  1:12.19   
18  317  Lundmark Tilde  1995  S 02  AD1495  25 m  1:12.23   
19  192  Zachrisson Emelie  1992  MASS  AS7292  25 m  1:12.59   
20  73  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  25 m  1:13.23   
21  376  Karlsson Victoria  1994  VARBERG  AH3294  25 m  1:13.54   
22  328  Simonsson Klara  1995  S 02  AO8495  25 m  1:13.86   
23  128  Åkerberg Sofie  1992  LANDSKRONA  AQ0292  25 m  1:14.02   
24  354  Stenvold Angelica  1993  TROLLHÄTTA  AM9493  25 m  1:14.24   
25  65  Olander Frida  1992  GÖTEBORG  AY0892  25 m  1:14.45   
26  180  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  25 m  1:14.54   
27  167  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  1:14.62   
28  101  Axberg Josefin  1993  KUNGÄLV  AY9293  25 m  1:14.77   
29  166  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  1:15.10   
30  170  Persson Linda  1992  MASS  BQ1692  25 m  1:15.23   
31  Dahl Mikaela  1994  ALINGSÅS  AK9294  25 m  1:15.30   
32  365  Fagenheim Sofie  1993  VARBERG  BS7693  25 m  1:15.53   
33  183  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:15.70   
34  19  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  25 m  1:15.80   
35  61  Ramallo Solveig  1993  GÖTEBORG  BX2693  25 m  1:15.82   
36  57  Ekstedt Christina  1996  GÖTEBORG  AM2296  25 m  1:16.00   
37  444  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:16.09   
38  381  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:16.20   
39  405  Eriksson Amanda  1992  KUNGSBACKA  BN5492  25 m  1:16.20   
40  333  Zetterström Amanda  1994  S 02  BN6494  25 m  1:16.32   
41  380  Kvarfordt Karin  1992  VARBERG  BC7692  25 m  1:16.41   
42  22  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  1:16.53   
43  123  Andersson-Ekströ Caroline  1994  LANDSKRONA  AE9494  25 m  1:16.62   
44  428  Larsson Johanna  1993  KUNGSBACKA  BS9693  25 m  1:16.68   
45  402  Bengtsson Emelie  1993  KUNGSBACKA  BD6293  25 m  1:16.69   
46  375  Karlsson Lisa  1993  VARBERG  BO9293  25 m  1:16.73   
47  127  Bergvall Erica  1995  LANDSKRONA  AP2895  25 m  1:17.19   
48  285  Ladjarevic Lejla  1993  SK LAXEN  BL7493  25 m  1:17.21   
49  108  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  1:17.44   
50  391  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:17.49   
51  59  Gustafsson Anna  1994  GÖTEBORG  BE9694  25 m  1:18.13   
52  259  Krische Elisabeth  1996  SK 1970  AF6896  25 m  1:18.20   
53  258  Jalnefjord Sofia  1994  SK 1970  BE0494  25 m  1:18.41   
54  346  Malcolm Malin  1993  TROLLHÄTTA  AR3493  25 m  1:18.77   
55  23  Gustavsson Hanna  1994  ELFSBORG  AL1294  25 m  1:19.04   
56  390  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  50 m  1:19.13   
57  10  Duvander Agnes  1994  BILLINGEN  AQ2294  25 m  1:19.29   
58  56  Andersson Johanna  1996  GÖTEBORG  AW4496  25 m  1:19.69   
59  277  Azaric Daniela  1993  SK LAXEN  BZ4893  25 m  1:19.72   
60  177  Sjöström Malin  1995  MASS  BA2295  25 m  1:19.73   
61  96  Almbratt Ida  1994  KUNGÄLV  BS9294  25 m  1:19.74   
62  335  André Johanna  1995  TROLLHÄTTA  BI9695  25 m  1:19.78   
63  418  Ivansson Kristin  1994  KUNGSBACKA  BU0894  25 m  1:20.15   
64  71  Reinhold Malvina  1992  GÖTEBORG  BF0292  25 m  1:20.23   
65  367  Henriksson Isabelle  1993  VARBERG  AV8893  25 m  1:20.23   
66  120  Vater Clara  1997  LANDSKRONA  AH7497  25 m  1:20.34   
67  100  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  1:20.51   
68  366  Henriksson Ida  1996  VARBERG  AN1496  25 m  1:20.54   
69  Elbert Fenja  1995  ALINGSÅS  AN3895  25 m  1:21.03   
70  353  Rekdahl Aida  1994  TROLLHÄTTA  BC5294  25 m  1:21.27   
71  55  Erlandsson Louise  1993  GÖTEBORG  BO8893  25 m  1:21.29   
72  386  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:21.49   
73  309  Horvath Alexandra  1994  S 02  AJ9894  25 m  1:21.56   
74  343  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  25 m  1:21.75   
75  178  Lindh Ebba  1994  MASS  AE2494  25 m  1:22.43   
76  302  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  25 m  1:22.50   
77  199  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  1:22.55   
78  278  Baaz Felicia  1993  SK LAXEN  BI2693  25 m  1:22.57   
79  69  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  50 m  1:22.58   
80  67  Tóth Rita  1994  GÖTEBORG  AJ6294  25 m  1:22.65   
81  341  Ghabayen Lena  1995  TROLLHÄTTA  AP1695  25 m  1:22.98   
82  107  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:23.23   
83  362  Enander Amanda  1995  VARBERG  AY0695  25 m  1:23.45   
84  318  Moberg Jessica  1993  S 02  BD0493  25 m  1:23.56   
85  185  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:23.58   
86  357  Andersson Erica  1994  VARBERG  AO1894  25 m  1:23.59   
87  275  Amhliden Linn  1995  SK LAXEN  AQ3695  25 m  1:23.76   
88  54  Börjesson Hanna  1996  GÖTEBORG  AM4296  25 m  1:23.90   
89  396  Baggesen-Gyllunge Cecilia  1994  SK 1970  BX7294  25 m  1:23.92   
90  387  Martén Julia  1996  VARBERG  BG0296  25 m  1:24.10   
91  314  Larsson Louise  1992  S 02  BZ2492  25 m  1:24.15   
92  179  KrÜger Josefin  1994  MASS  BW3494  50 m  1:24.29   
93  205  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:24.47   
94  374  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:24.51   
95  440  Schill-Örne Fanny  1994  KUNGSBACKA  BH2294  25 m  1:24.57   
96  336  Ask Jennifer  1995  TROLLHÄTTA  BJ5495  25 m  1:24.79   
97  363  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:24.85   
98  63  Andersson Sofie  1996  GÖTEBORG  AM6296  25 m  1:24.98   
99  20  Andersson Alexandra  1993  ELFSBORG  BG9693  25 m  1:25.13   
100  342  Holmberg Isabella  1993  TROLLHÄTTA  AL1293  25 m  1:25.14   
101  165  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  50 m  1:25.42   
102  111  Schütt Beatrice  1996  KUNGÄLV  BA9696  25 m  1:25.57   
103  186  Wendt Johanna  1995  MASS  AS4695  25 m  1:25.65   
104  355  Stenvold Isabelle  1996  TROLLHÄTTA  AA6496  25 m  1:25.78   
105  270  Johansson Sara  1993  SK GÖTENE  AF6893  25 m  1:25.81   
106  194  Ivarsson Jennifer  1996  MASS  BA2896  25 m  1:25.82   
107  58  Sundqvist Frida  1993  GÖTEBORG  BB9493  25 m  1:25.83   
108  188  Janebäck Johanna  1996  MASS  AD1496  25 m  1:25.99   
109  338  Ek Sofia  1992  TROLLHÄTTA  BI0892  25 m  1:26.32   
110  253  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  1:26.32   
111  407  Franzén Rebecca  1996  KUNGSBACKA  AU4896  25 m  1:26.35   
112  378  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:26.53   
113  297  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  25 m  1:26.54   
114  262  Mirsch Katharina  1995  SK 1970  BL3295  25 m  1:26.57   
115  348  Nilsson Malin  1995  TROLLHÄTTA  AF7495  25 m  1:26.80   
116  189  Holmlund Kim  1996  MASS  AO0696  25 m  1:26.82   
117  430  Ljungberg Jessica  1995  KUNGSBACKA  BF8895  25 m  1:27.32   
118  293  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  1:27.47   
119  368  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  1:27.79   
120  433  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  25 m  1:28.05   
121  332  Ylitalo Natalie  1995  S 02  AQ8495  25 m  1:28.16   
122  414  Hvarfvenius Gina  1997  KUNGSBACKA  AY5297  50 m  1:28.17   
123  371  Johansson Cecilia  1995  VARBERG  AY2695  25 m  1:28.33   
124  204  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:28.42   
125  201  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  50 m  1:28.54   
126  320  Nordby Isabelle  1993  S 02  BX1893  25 m  1:28.63   
127  339  Ericson Louise  1994  TROLLHÄTTA  AF8894  25 m  1:28.87   
128  182  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:28.91   
129  66  Jedel Izabella  1996  GÖTEBORG  AH4296  25 m  1:29.29   
130  130  Andersson Sofia  1994  LANDSKRONA  AP8494  25 m  1:29.46   
131  431  Lund Alexandra  1993  KUNGSBACKA  CC8293  25 m  1:29.52   
132  181  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  1:29.54   
133  373  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:29.58   
134  197  Janzén My  1997  MASS  AF2497  25 m  1:29.91   
135  304  Gustavsson Linnea  1992  S 02  AP6492  25 m  1:30.11   
136  296  Bellvik Julia  1996  S 02  AH8296  25 m  1:30.13   
137  409  Gustafsson Matilda  1995  KUNGSBACKA  BK3495  25 m  1:30.32   
138  282  Do Hai Phuong  1995  SK LAXEN  BG8295  25 m  1:30.46   
139  114  Ödlund Malin  1996  KUNGÄLV    25 m  1:30.58   
140  24  Yngvesson Angelica  1996  ELFSBORG  BJ4296  25 m  1:30.59   
141  171  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  25 m  1:30.74   
142  295  Alm Emmelie  1994  S 02  AJ7894  25 m  1:30.87   
143  168  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:31.07   
144  60  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  25 m  1:31.11   
145  132  Persson Louise  1994  LANDSKRONA  AI8494  25 m  1:31.42   
146  313  Kaldrup Linnea  1996  S 02  AH9896  25 m  1:31.45   
147  195  Hellström Filippa  1995  MASS  AF0295  25 m  1:31.49   
148  322  Norring-Baude Teresia  1994  S 02  BT5694  25 m  1:31.54   
149  198  Sadler Freja  1994  MASS  BL6894  25 m  1:32.28   
150  200  Hedström Elsa  1997  MASS  AP1497  25 m  1:32.30   
151  344  Jonasson Sofie  1994  TROLLHÄTTA  BP4694  25 m  1:32.36   
152  395  Rydén Hanna  1996  ALINGSÅS  BC7896  25 m  1:32.38   
153  169  KrÜger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:33.59   
154  172  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  1:33.61   
155  266  Rölander Linnéa  1994  SK 1970  BD5694  25 m  1:33.73   
156  124  Tran Mari Louise  1997  LANDSKRONA  AL2897  25 m  1:34.00   
157  187  Vallbo Elin  1994  MASS  BT4494  25 m  1:34.25   
158  129  Sander-Mårtensson Hannah  1995  LANDSKRONA  BE6295  25 m  1:34.26   
159  64  Bergstrand Maja  1996  GÖTEBORG  AM5296  25 m  1:34.34   
160  126  Albäck Louise  1995  LANDSKRONA  AN8295  50 m  1:34.74   
161  121  Bergkvist Amanda  1996  LANDSKRONA  AN0896  25 m  1:34.98   
162  443  Thuresson Johanna  1993  KUNGSBACKA  CC2493  25 m  1:35.00   
163  315  Lindberg Pernilla  1994  S 02  BA7694  25 m  1:35.00   
164  134  Hermansson Emelie  1996  LANDSKRONA  AE6896  25 m  1:35.05   
165  337  Ehner Elin  1996  TROLLHÄTTA  AP7896  25 m  1:35.35   
166  398  Amundsson Malin  1996  KUNGSBACKA  BE2896  25 m  1:35.46   
167  21  Andersson Ida  1997  ELFSBORG  AF0497  25 m  1:37.13   
168  135  Anjert Julia  1993  LANDSKRONA  BE2293  25 m  1:37.37   
169  377  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:37.38   
170  175  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:37.48   
171  299  Dahlgren Erica  1997  S 02  AE3497  25 m  1:37.58   
172  202  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  50 m  1:37.71   
173  423  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:38.03   
174  70  Sadeghi Evin  1995  GÖTEBORG  BI7295  50 m  1:38.41   
175  203  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  1:39.88   
176  125  Somi Ninwa  1998  LANDSKRONA  AI4298  25 m  1:40.11   
177  196  Schindelar Linnéa  1997  MASS  AS5497  25 m  1:40.54   
178  264  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:40.77   
179  272  Larm Matilda  1999  SK GÖTENE  AD5699  50 m  1:41.16   
180  176  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:42.17   
181  173  Carlström Klara  1997  MASS  AJ6297  25 m  1:42.25   
182  164  Trolltoft Elvira  1997  MASS  AW0297  25 m  1:42.40   
183  184  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  50 m  1:45.12   
184  445  Whitmer-Jacobsson Lea  1994  KUNGSBACKA  BY7894  25 m  1:46.12   
185  269  Mulders Caroline van  1996  SK 1970  AO7496  25 m  1:48.56   
186  429  Lidberg Emilia  1996  KUNGSBACKA  BJ0296  25 m  1:49.81   
187  442  Styffe-Hvarfvén Clara  1994  KUNGSBACKA  BY1894  25 m  1:50.20   
188  Rådman Sara  1995  ALINGSÅS  BE0895  50 m  1:53.77   
189  68  Lemon Layo  1995  GÖTEBORG  BS2295  25 m     
190  193  Lampela Olivia  1995  MASS  BU2495  25 m     
191  191  Vallbo Elsa  1997  MASS  AZ8697  25 m     
192  397  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m     
193  422  Johansson Sofia  1995  KUNGSBACKA  BO2295  25 m     
194  174  Samadi Amitis  1997  MASS  AV9897  25 m     
195  254  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Herrar 
Sponsor: Toyota Center Göteborg 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
352  Persson Martin  1992  TROLLHÄTTA  AC2792  25 m  1:09.05   
382  Ladeborn Filip  1992  VARBERG  AN3192  25 m  1:09.17   
Decoy Marcus  1992  ALINGSÅS  AX5192  25 m  1:09.32   
436  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  25 m  1:10.25   
45  Ekstedt Johan  1993  GÖTEBORG  AI8993  25 m  1:10.58   
345  Lund Jesper  1993  TROLLHÄTTA  AH7793  25 m  1:12.86   
44  Söderman Alexander  1993  GÖTEBORG  AU1193  25 m  1:13.35   
215  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  25 m  1:14.03   
27  Olsson Fredrik  1994  ELFSBORG  AN2994  50 m  1:14.47   
10  349  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA  AG5593  25 m  1:14.65   
11  13  Selin Melker  1993  ELFSBORG  AC9593  25 m  1:16.37   
12  213  Näsman Viktor  1992  MASS  AJ3792  25 m  1:17.37   
13  268  Mulders Robin van  1993  SK 1970  AO4593  25 m  1:17.57   
14  163  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  25 m  1:17.72   
15  421  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  25 m  1:17.90   
16  16  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  50 m  1:18.36   
17  26  Adriansson Oliver  1993  ELFSBORG  AE4793  25 m  1:18.41   
18  274  Amhliden Henric  1993  SK LAXEN  AP6593  25 m  1:18.70   
19  159  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  25 m  1:19.34   
20  42  Blomgren Gustav  1993  GÖTEBORG  AM7393  50 m  1:19.77   
21  158  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:19.89   
22  38  Andersson Sven  1994  GÖTEBORG  AS4594  25 m  1:21.00   
23  140  Svensson Robin  1994  LANDSKRONA  AR6994  50 m  1:21.05   
24  340  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  25 m  1:21.09   
25  102  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  1:21.46   
26  97  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  25 m  1:21.85   
27  408  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  25 m  1:22.13   
28  Berggren Alexander  1994  ALINGSÅS  AK5194  25 m  1:22.68   
29  11  Tan Dennis  1995  ELFSBORG  AA5395  25 m  1:22.94   
30  308  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  25 m  1:23.76   
31  218  Samal Azhy  1994  MASS  AL6794  25 m  1:23.91   
32  310  Janson Martin  1994  S 02  AU9194  25 m  1:24.11   
33  217  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  25 m  1:24.17   
34  358  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:24.80   
35  276  Andersson Andreas  1992  SK LAXEN  AQ9592  25 m  1:25.00   
36  351  Olsson Rasmus  1994  TROLLHÄTTA  AF9594  25 m  1:25.20   
37  75  Alsterberg Filip  1994  GÖTEBORG  AR8394  25 m  1:25.47   
38  43  Cöster Julian  1995  GÖTEBORG  AM7395  50 m  1:25.53   
39  12  Englund Andreas  1992  ELFSBORG  AB7992  25 m  1:25.83   
40  347  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  25 m  1:26.10   
41  265  Platenik Victor  1995  SK 1970  AF1395  25 m  1:26.94   
42  149  Lindahl Björn  1995  MASS  AC2995  25 m  1:27.55   
43  157  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:27.62   
44  256  Ericsson Christoffer  1994  SK 1970  AD4794  25 m  1:28.04   
45  105  Jodin Simon  1994  KUNGÄLV  AH2994  25 m  1:28.33   
46  324  O´gorman Robert  1995  S 02  AN8595  25 m  1:28.88   
47  150  Christensson Henrik  1993  MASS  AP2193  25 m  1:28.94   
48  153  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:29.60   
49  379  Kvarfordt Erik  1994  VARBERG  AO5994  25 m  1:29.76   
50  417  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  25 m  1:29.77   
51  401  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  25 m  1:31.03   
52  206  Högberg Pontus  1994  MASS  AY6594  50 m  1:31.14   
53  439  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:31.38   
54  331  Sköld Johannes  1996  S 02  AE0196  25 m  1:31.61   
55  360  Ederberg Isak  1995  VARBERG  AS5995  25 m  1:32.25   
56  216  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  50 m  1:32.53   
57  393  Sundén Jakob  1995  VARBERG  AQ3195  50 m  1:33.17   
58  385  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  1:33.26   
59  40  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  25 m  1:33.44   
60  303  Gausel Elias  1996  S 02  AE1196  25 m  1:34.43   
61  139  Ek Joakim  1993  LANDSKRONA  AS8193  25 m  1:34.82   
62  306  Hansson Fredrik  1993  S 02  AK1393  25 m  1:35.09   
63  326  Pettersson Oscar  1994  S 02  AU3794  50 m  1:35.70   
64  300  Dimcevski Alexander  1995  S 02  AJ8595  25 m  1:35.95   
65  162  Eriksson Elias  1994  MASS  AL7794  50 m  1:36.01   
66  279  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  25 m  1:36.15   
67  327  Schariot Jakob  1995  S 02  AH6795  25 m  1:36.19   
68  47  Swartz-Frankenfelt Oscar  1994  GÖTEBORG  AS6594  25 m  1:36.23   
