Deltagarlista Gren 1-24 
 
  Tävling  UGP3 / Bockstensdoppet 2010    Utskriftsdatum  24 juni 2010   
  Tävlingsort  Varberg    Utskriftstid  10:21   
  Arrangör  Varberg Falkenberg Sim         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  2010-07-02         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
281  Lorge Malin  1993  JÄRFÄLLA S  AL9693  50 m  2:10.12   
353  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  2:10.58   
264  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  50 m  2:12.86   
360  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  2:13.27   
398  Colvås Lina  1992  VÄRNAMO SS  AK1492  25 m  2:13.77   
284  Nord Therese  1993  JÄRFÄLLA S  AL7693  50 m  2:14.04   
203  Zetterström Amanda  1994  S 02  BN6494  25 m  2:14.57   
106  Nielsen-Fernandez Amanda  1994  KUNGÄLV  BM8294  25 m  2:15.08   
350  Rempling Johanna  1995  MASS  AB0495  25 m  2:15.36   
10  259  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  50 m  2:15.40   
11  401  Gärdesmed Mathilda  1994  VÄRNAMO SS  AJ0294  25 m  2:15.40   
12  403  Pettersson Johanna  1996  VÄRNAMO SS  AL2696  25 m  2:15.84   
13  143  Kaspersson Erika  1994  ESLÖVS SS  AN4894  25 m  2:16.08   
14  380  Blick Tilda  1996  SUNDSVALL  AS0496  50 m  2:16.39   
15  22  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  2:17.19   
16  258  Baron Cecilia  1992  JÄRFÄLLA S  AE1692  50 m  2:17.51   
17  156  Bolstad Marte K  1995  Asker SK    50 m  2:18.36   
18  120  Johansson-Eld Ronja  1993  KARLSTAD  AL2893  25 m  2:18.44   
19  213  Linderholm Lovisa  1994  ELFSBORG  AC0894  25 m  2:19.30   
20  333  Leander Maja  1993  MASS  AY0893  25 m  2:19.34   
21  414  Andersson Sanna  1995  SK 1970  AO2695  25 m  2:19.67   
22  301  Åström Karin  1996  JÄRFÄLLA S  AI8896  50 m  2:19.93   
23  202  Ylitalo Natalie  1995  S 02  AQ8495  25 m  2:20.19   
24  299  Wideen Hanna  1994  JÄRFÄLLA S  BF0694  50 m  2:20.20   
25  176  Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  2:20.51   
26  122  Melin Karin  1994  KARLSTAD  AV5294  25 m  2:20.69   
27  266  Forsgren Madeleine  1993  JÄRFÄLLA S  BV5493  50 m  2:21.30   
28  25  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  2:21.86   
29  125  Runsten Emelie  1992  KARLSTAD  BR3492  25 m  2:21.93   
30  358  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  2:22.55   
31  286  Norkko Fanny  1995  JÄRFÄLLA S  AU5495  50 m  2:22.91   
32  82  Lundgren Renee  1995  SK LAXEN  BW7295  50 m  2:23.96   
33  376  Wensberg Evelina  1996  SÄFFLE SS  AE4896  25 m  2:24.05   
34  263  Eriksen Ida  1997  JÄRFÄLLA S  AD4497  50 m  2:24.24   
35  184  Dahlgren Erica  1997  S 02  AE3497  25 m  2:24.30   
36  323  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  2:24.64   
37  185  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  25 m  2:25.26   
38  352  Rosdahl Susanna  1994  MASS  BD5294  25 m  2:25.39   
39  393  Westberg Eveline  1997  SUNDSVALL  AH8297  25 m  2:25.89   
40  19  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  2:26.25   
41  142  Kaspersson Emma  1997  ESLÖVS SS  AE4297  25 m  2:26.51   
42  239  Mohagen Vilje  1997  Skjetten    50 m  2:26.62   
43  339  Nestvall Lina  1994  MASS  AY9694  25 m  2:26.80   
44  297  Vicko Vanessa  1996  JÄRFÄLLA S  AK1896  50 m  2:27.42   
45  206  Knutson Boel  1995  ELFSBORG  AA8895  25 m  2:27.48   
46  351  Rosdahl Charlotte  1994  MASS  BD6294  25 m  2:27.90   
47  145  Nordberg Rebecca  1996  ESLÖVS SS  AX1696  50 m  2:28.17   
48  235  Skinmo Anne Cathrine  1995  Larvik SK    50 m  2:28.26   
49  329  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  2:28.42   
50  320  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  2:28.81   
51  363  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  2:29.07   
52  367  Turesson Sarah  1996  MASS  AI5496  50 m  2:29.61   
53  368  Johansson Petra  1997  SÄFFLE SS  AF3897  25 m  2:29.88   
54  326  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  2:30.30   
55  391  Svensson Cecilia  1997  SUNDSVALL  AH9297  25 m  2:30.38   
56  70  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN  BT2296  50 m  2:30.65   
57  292  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  50 m  2:30.90   
58  271  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  50 m  2:30.97   
59  16  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  2:31.03   
60  298  Vicko Vendela  1997  JÄRFÄLLA S  AD7697  50 m  2:31.15   
61  92  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  50 m  2:31.19   
62  293  Svedberg Maria  1995  JÄRFÄLLA S  AU6495  50 m  2:31.50   
63  18  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  2:31.55   
64  152  Varady Natalie  1997  ESLÖVS SS  AU8897  50 m  2:31.90   
65  392  Vestberg Matilda  1996  SUNDSVALL  AH8496  25 m  2:32.25   
66  331  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  2:32.90   
67  397  Ahlqvist Fanny  1994  VÄRNAMO SS  BP8294  25 m  2:33.17   
68  15  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  2:33.27   
69  51  Molin Annica  1996  KUNGSBACKA  AU3896  50 m  2:33.66   
70  191  Johansson Astrid  1997  S 02  BM8697  50 m  2:34.17   
71  126  Watz Lina  1996  KARLSTAD  BQ5496  25 m  2:34.25   
72  422  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  2:34.68   
73  280  Lidström Linda  1997  JÄRFÄLLA S  AD7497  50 m  2:34.88   
74  405  Trollstad Fanny  1997  VÄRNAMO SS  AH5497  25 m  2:35.41   
75  132  Nicklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  50 m  2:35.45   
76  79  Karlborg Sofia  1996  SK LAXEN  BH0696  25 m  2:35.75   
77  194  Lindberg Pernilla  1994  S 02  BA7694  25 m  2:35.77   
78  399  Davidsson Elvira  1996  VÄRNAMO SS  AJ9896  25 m  2:35.88   
79  94  Shehadeh Emelie  1996  SK LAXEN  AN4896  50 m  2:36.17   
80  276  Kolthoff Linnea  1994  JÄRFÄLLA S  BF9494  25 m  2:36.68   
81  366  Lundström Clara  1995  MASS  BT9495  50 m  2:37.15   
82  209  Mirsch Katharina  1995  ELFSBORG    25 m  2:37.26   
83  192  Kaldrup Linnea  1996  S 02  AH9896  25 m  2:37.40   
84  381  Bollbring Molly  1996  SUNDSVALL  AJ2296  25 m  2:37.92   
85  295  Talback Elin  1997  JÄRFÄLLA S  AN0897  50 m  2:38.10   
86  303  Hansson Isabelle  1998  JÄRFÄLLA S  AB4298  50 m  2:38.28   
87  349  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  2:38.71   
88  412  Mullern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  50 m  2:38.86   
89  109  Schütt Beatrice  1996  KUNGÄLV  BA9696  25 m  2:39.26   
90  85  Nilsson Victoria  1997  SK LAXEN  AY9497  25 m  2:40.78   
91  63  Bengtsson Kajsa  1997  SK LAXEN  AP7897  25 m  2:40.84   
92  343  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  2:41.05   
93  319  Granberg Agnes  1996  MASS  AO2696  25 m  2:41.56   
94  400  Finnander Frida  1996  VÄRNAMO SS  AO5496  25 m  2:41.67   
95  50  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  2:41.99   
96  290  Rotstam Emma  1998  JÄRFÄLLA S  AF7498  50 m  2:42.11   
97  78  Karlborg Sara  1996  SK LAXEN  BH1696  50 m  2:42.23   
98  369  Johansson Therese  1999  SÄFFLE SS  AB7499  25 m  2:42.29   
99  338  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  2:42.54   
100  379  Bergqvist Lina  1998  SUNDSVALL  AG3498  50 m  2:42.98   
101  69  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN  BO4497  50 m  2:43.00   
102  47  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  2:43.08   
103  33  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  2:44.00   
104  157  Frøberg Tove  1997  Asker SK    50 m  2:44.12   
105  248  Fjellet Marte  1995  Porsgrunn    50 m  2:44.29   
106  336  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  2:45.30   
107  247  Finmark Julijanne  1994  Porsgrunn    50 m  2:45.40   
108  265  Eriksson Emelie  1998  JÄRFÄLLA S  AN8698  25 m  2:46.01   
109  388  Mannela Lovisa  1997  SUNDSVALL  AO0497  25 m  2:47.31   
110  10  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  2:48.00   
111  56  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  50 m  2:48.01   
112  174  Milding Emelie  1995  LYSEKIL SS  BM6495  25 m  2:48.36   
113  256  Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  50 m  2:49.33   
114  208  Fahlberg Linnéa  1998  ELFSBORG  AC5898  25 m  2:49.66   
115  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  2:52.33   
116  181  Antonsson Sophie  1997  S 02  AJ4297  50 m  2:52.44   
117  415  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  2:52.44   
118  255  Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  50 m  2:53.83   
119  Bengtsson Rebecka  1994  VARBERG  BZ7494  25 m  2:53.89   
120  12  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  2:54.31   
121  112  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  2:55.07   
122  417  Johansson Ellen  1999  SK 1970  AE0899  25 m  2:55.19   
123  267  Fredriksson Amanda  1998  JÄRFÄLLA S  AB1898  25 m  2:55.31   
124  61  Andersson Linnéa  1997  SK LAXEN  BF7297  25 m  2:55.88   
125  52  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  50 m  2:56.66   
126  269  Frisk Sara  1996  JÄRFÄLLA S  AK0496  50 m  2:58.53   
127  35  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  2:58.69   
128  318  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  2:59.08   
129  211  Thomas Hanna  1997  ELFSBORG  AI3297  25 m  2:59.21   
130  243  Hjelmstad Rona  1993  Skjetten    50 m  3:01.43   
131  212  Andersson Ida  1997  ELFSBORG  AF0497  25 m  3:01.77   
132  214  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  3:02.12   
133  186  Fagerström Ella  1998  S 02  AC8698  25 m  3:06.22   
134  26  Lind Minnie  1998  VARBERG  AT1698  25 m  3:07.23   
135  116  Forsberg Rebecca  1996  KARLSTAD  BQ0496  25 m  3:07.38   
136  95  Shehadeh Nathalie  1997  SK LAXEN  AM5497  25 m  3:07.61   
137  300  Åström Alicia  1998  JÄRFÄLLA S  AN0898  25 m  3:11.00   
138  30  Pettersson Matilda  1999  VARBERG  AK6699  25 m  3:13.89   
139  Dunberg Linnea  2000  VARBERG  AE8200  50 m  3:15.83   
140  207  Helgesson Emma  1997  ELFSBORG  AX8897  25 m  3:19.78   
141  210  Dubo Emma  1999  ELFSBORG  AC5299  25 m  3:23.35   
142  20  Kvarfordt Anna  1998  VARBERG  AM6898  25 m  3:23.42   
143  133  Andersson Cajsa  1999  ESLÖVS SS  AN0899  25 m  3:33.47   
144  154  Ülger Olivia  2000  ESLÖVS SS  AK3800  25 m  3:34.50   
145  149  Ståhl Daniella  1999  ESLÖVS SS  AL0699  25 m  3:42.72   
146  304  Holmqvist Matilda  1997  KUNGSBACKA  AY1697  50 m     
147  291  Seydan Silan  1999  JÄRFÄLLA S  AH0699  50 m     
148  138  Fridh Filippa  1999  ESLÖVS SS  AX3299  50 m     
149  279  Levander Tilde  2000  JÄRFÄLLA S  AI7600  50 m     
150  396  Ossmyr Josefin  1999  TYRESÖ SS  AS0299  50 m     
151  195  Lipatnikova Anna  2000  S 02  AD2600  50 m     
152  193  Kaldrup Malin  2000  S 02  AA1600  50 m     
153  90  Pålsson Josefine  1999  SK LAXEN  AK9699  50 m     
154  188  Gebart Hanna  2000  S 02  AB4400  50 m     
155  262  Eklund Cornelia  2000  JÄRFÄLLA S  AC1800  50 m     
156  115  Falkman Elsa  1996  KARLSTAD  BG6696  50 m     
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
260  Björk Jesper  1993  JÄRFÄLLA S  AU5793  50 m  58.20   
117  Gissén Erik  1992  KARLSTAD  AL0992  50 m  1:00.48   
118  Holm Oskar  1993  KARLSTAD  AP9993  25 m  1:01.96   
370  Nilsson Konrad  1995  SÄFFLE SS  AI6595  25 m  1:02.19   
177  Petrusson Mathias  1993  S 77  BB4393  25 m  1:02.45   
310  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  25 m  1:03.32   
129  Vestin Simon  1992  KARLSTAD  AK5392  50 m  1:03.34   
249  Nielsen Eirik  1995  Porsgrunn    50 m  1:03.43   
119  Ivars Nils  1993  KARLSTAD  AH8593  25 m  1:04.69   
10  123  Olsson Oskar  1995  KARLSTAD  AN7395  25 m  1:04.93   
11  314  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  25 m  1:05.04   
12  419  Källén Christoffer  1993  SK 1970  AO5593  25 m  1:05.43   
13  168  Ørbeck Johann David  1995  Asker SK    50 m  1:05.54   
14  124  Rebner Johan  1992  KARLSTAD  AT4792  25 m  1:05.82   
15  87  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  25 m  1:06.00   
16  246  Andersen Sander  1996  Porsgrunn    50 m  1:06.14   
17  337  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  25 m  1:06.39   
18  275  Kalm Nils  1995  JÄRFÄLLA S  AL2395  50 m  1:07.27   
19  Andersson Gustav  1994  VARBERG  AS3794  25 m  1:08.18   
20  166  Nystuen Sigve Ekeli  1996  Asker SK    50 m  1:09.18   
21  104  Gustafsson Niklas  1993  KUNGÄLV  AL0593  25 m  1:09.72   
22  375  Wanna Simon  1996  SÄFFLE SS  AD3996  25 m  1:09.77   
23  289  Orö Anton  1995  JÄRFÄLLA S  AK2195  50 m  1:09.78   
24  81  Ledin Janne  1994  SK LAXEN  AR7994  25 m  1:09.88   
25  67  Blum Mikael  1995  SK LAXEN  AC0595  25 m  1:10.16   
26  93  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  25 m  1:10.18   
27  241  Nesbø Daniel  1996  Skjetten    50 m  1:10.45   
28  128  Vestin Alexander  1996  KARLSTAD  AG8396  25 m  1:11.06   
29  46  Johansson Anton  1996  KUNGSBACKA  AJ5996  25 m  1:11.29   
30  13  Ivarsson Erik  1992  VARBERG  AN4192  25 m  1:11.47   
31  55  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  25 m  1:11.47   
32  377  Hvalgren Niclas  1995  SÖDERTÖRN  AC9195  50 m  1:11.69   
33  24  Larsson Alfred  1994  VARBERG  AL6994  25 m  1:13.26   
34  42  Hörndahl Philip  1995  KUNGSBACKA  AT4395  25 m  1:13.35   
35  Bresche Joakim  1994  VARBERG  AL7994  25 m  1:13.78   
36  244  Hjelmstad Martin  1997  Skjetten    50 m  1:14.32   
37  160  Lervik Nils  1997  Asker SK    50 m  1:14.87   
38  374  Svensson Daniel  1996  SÄFFLE SS  AQ2196  25 m  1:15.07   
39  347  Qvirist Aron  1998  MASS  AB7198  25 m  1:15.95   
40  372  Rogne Carl  1996  SÄFFLE SS  AC9796  25 m  1:16.04   
41  341  Näsman Oskar  1994  MASS  AW9394  25 m  1:16.15   
42  146  Olsson Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK1796  50 m  1:16.85   
43  278  Källbrink Marcus  1994  JÄRFÄLLA S  AC1194  50 m  1:16.87   
44  252  Andreassen Erik  1993  Sandefjord    50 m  1:17.62   
45  420  Källén Rasmus  1996  SK 1970  AF3596  25 m  1:17.87   
46  153  Wåhlin Alexander  1996  ESLÖVS SS  AK9796  25 m  1:18.26   
47  242  Johansen Morgan Boe  1996  Skjetten    50 m  1:19.57   
48  217  Eriksson Casper  1996  ELFSBORG  AD4796  25 m  1:20.58   
49  110  Abrahamsson Philip  1994  KARLSTAD  BA9994  25 m  1:20.80   
50  234  Midtun Eirik  1997  BERGKAMERA    50 m  1:22.25   
51  362  Zimmerman Karl  1998  MASS  AD1598  25 m  1:24.46   
52  288  Olsson Oscar  1997  JÄRFÄLLA S  AS6797  25 m  1:24.63   
53  404  Ramic Edin  1996  VÄRNAMO SS  AF9596  25 m  1:24.64   
54  409  Bjärterot Patrik  1995  JÖNKÖPING  AI4995  25 m  1:25.12   
55  98  Widerberg Teodor  1998  SK LAXEN  AG0398  50 m  1:25.27   
56  411  Wormeus Filip  1997  JÖNKÖPING  AG8597  50 m  1:27.88   
57  196  Löfgren Alfred  1998  S 02    25 m  1:28.90   
58  215  Lundell Albin  1997  ELFSBORG  AE5797  25 m  1:31.02   
59  155  Bengtsson Carl-Fredrik  1998  Asker SK    50 m  1:34.43   
60  53  Robertsson Marcus  1995  KUNGSBACKA  AQ2195  25 m  1:35.24   
61  344  Petersson Sebastian  2000  MASS  AB1500  25 m  1:41.57   
62  218  Lornell Anton  1998  ELFSBORG  AI3998  25 m  1:45.27   
63  147  Olsson Jesper  1998  ESLÖVS SS  AJ2798  25 m  1:47.65   
64  175  Milding Johan  1997  LYSEKIL SS  AK2997  50 m  1:50.17   
65  216  Holappa William W  1999  ELFSBORG  AC0599  50 m  1:50.41   
66  408  Bjärterot Erik  1998  JÖNKÖPING  AD9598  25 m  2:01.18   
67  43  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  50 m     
68  389  Mattsson Nathan  1996  SUNDSVALL  AV6596  50 m     
69  296  Talback Samuel  2000  JÄRFÄLLA S  AB8500  50 m     
70  302  Östrand Emil  1998  JÄRFÄLLA S  AB2598  50 m     
71  173  Fors Jonathan  1998  LYSEKIL SS  AC9998  50 m     
72  285  Norkko August  1998  JÄRFÄLLA S  AJ2398  50 m     
73  283  Modin Sebastian  1997  JÄRFÄLLA S  AO8597  50 m     
74  277  Kubat Alexander  1998  JÄRFÄLLA S  AJ5998  50 m     
75  270  Hanson Robin  2001  JÄRFÄLLA S  AA2701  50 m     
76  268  Fridsjö Viktor  1998  JÄRFÄLLA S  AO4798  50 m     
77  312  Cöster Kyle  1997  MASS  AP9397  50 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
360  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  25 m  1:11.09   
353  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  25 m  1:12.51   
28  Olsson Ninni  1992  VARBERG  BX3492  25 m  1:16.73   
164  Nagell-Kleven Rikke  1995  Asker SK    50 m  1:17.61   
305  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  25 m  1:17.98   
102  Avenius Isabelle  1996  KUNGÄLV  AX3496  25 m  1:18.23   
29  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  25 m  1:18.35   
68  Bång Olivia  1994  SK LAXEN  BK0894  25 m  1:18.54   
120  Johansson-Eld Ronja  1993  KARLSTAD  AL2893  25 m  1:18.69   
10  121  Linderholm Maja  1996  KARLSTAD  AX1296  25 m  1:18.77   
11  132  Nicklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  50 m  1:18.78   
12  398  Colvås Lina  1992  VÄRNAMO SS  AK1492  25 m  1:19.94   
13  292  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  50 m  1:20.09   
14  264  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  50 m  1:20.23   
15  165  Nerdrum Mari  1995  Asker SK    50 m  1:20.29   
16  271  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  50 m  1:20.75   
17  358  Wallin Elin  1994  MASS  AS8494  25 m  1:21.30   
18  219  Engfors-Nyqvist Mathilda  1992  ELFSBORG  AZ9892  25 m  1:21.43   
19  105  Ljung Anna  1994  KUNGÄLV  BN7294  50 m  1:21.81   
20  22  Kvarnemar Elin  1995  VARBERG  BA3295  25 m  1:21.87   
21  82  Lundgren Renee  1995  SK LAXEN  BW7295  50 m  1:21.94   
22  107  Nielsen-Fernandez Josefin  1996  KUNGÄLV  AB6896  25 m  1:21.97   
23  383  Finell Emelie  1996  SUNDSVALL  AC9896  25 m  1:22.07   
24  198  Schariot Hanna  1993  S 02  BD4493  25 m  1:22.54   
25  25  Laurén Ida  1994  VARBERG  BS3894  25 m  1:22.62   
26  16  Karlsson Josefine  1997  VARBERG  AU1897  25 m  1:22.67   
27  272  Ishak Emilia  1996  JÄRFÄLLA S  BE7296  50 m  1:22.75   
28  72  Cederholm Hanna  1997  SK LAXEN  AM4497  25 m  1:22.91   
29  250  Pedersen Sara-Louise  1996  Porsgrunn    50 m  1:23.23   
30  15  Karlsson Jennifer  1994  VARBERG  BF6294  25 m  1:23.32   
31  266  Forsgren Madeleine  1993  JÄRFÄLLA S  BV5493  50 m  1:23.99   
32  401  Gärdesmed Mathilda  1994  VÄRNAMO SS  AJ0294  25 m  1:24.47   
33  96  Torbjörnsson Felicia  1995  SK LAXEN  AZ9295  25 m  1:24.85   
34  387  Magnusson Cassandra  1997  SUNDSVALL  AQ5297  25 m  1:25.36   
35  176  Heina Christin  1996  S 77  BA0296  25 m  1:25.46   
36  399  Davidsson Elvira  1996  VÄRNAMO SS  AJ9896  25 m  1:25.51   
37  191  Johansson Astrid  1997  S 02  BM8697  25 m  1:26.14   
38  73  Do Hai Phuong  1995  SK LAXEN  BG8295  25 m  1:26.15   
39  331  Krüger Ulrika  1996  MASS  BA3896  25 m  1:26.21   
40  422  Platenik Amanda  1998  SK 1970  AI8698  25 m  1:26.27   
41  19  Kruners Nike  1996  VARBERG  AN3496  25 m  1:26.80   
42  320  Greberg Rebecka  1995  MASS  BN2295  25 m  1:26.86   
43  363  Åberg Johanna  1997  MASS  AP3497  25 m  1:27.62   
44  185  Erléus Hanna  1997  S 02  AS4497  25 m  1:27.84   
45  238  Isaksen Pia Irgens  1996  Skjetten    50 m  1:27.97   
46  109  Schütt Beatrice  1996  KUNGÄLV  BA9696  25 m  1:28.05   
47  366  Lundström Clara  1995  MASS  BT9495  50 m  1:28.50   
48  257  Atran Sanna  1995  JÄRFÄLLA S  AU0895  50 m  1:28.64   
49  323  Holm Ulrika  1996  MASS  AC1896  25 m  1:28.71   
50  34  Westholm Julia  1994  VARBERG  BK9494  25 m  1:29.02   
51  343  Petersson Gabriella  1998  MASS  AF8298  25 m  1:29.04   
52  114  Burstedt Emelie  1995  KARLSTAD  AI6895  25 m  1:29.12   
53  251  Stamland Marte  1996  Porsgrunn    50 m  1:29.25   
54  152  Varady Natalie  1997  ESLÖVS SS  AU8897  25 m  1:29.31   
55  18  Kobel Linnea  1996  VARBERG  AN4496  25 m  1:29.32   
56  349  Qvirist Marta  1998  MASS  AD6498  25 m  1:29.47   
57  295  Talback Elin  1997  JÄRFÄLLA S  AN0897  50 m  1:30.12   
58  273  Ishak Victoria  1997  JÄRFÄLLA S  BB4497  25 m  1:30.41   
59  256  Atran Malin  1998  JÄRFÄLLA S  AN7698  50 m  1:30.58   
60  332  Landén Caroline  1994  MASS  BW4494  25 m  1:30.79   
61  92  Rolf Alexandra  1997  SK LAXEN  AW2897  25 m  1:30.86   
62  47  Johansson Johanna  1995  KUNGSBACKA  BF2295  25 m  1:31.15   
63  192  Kaldrup Linnea  1996  S 02  AH9896  25 m  1:31.24   
64  326  Johannesson Sofia  1996  MASS  AO4696  25 m  1:31.36   
65  338  Magnusson Amanda  1999  MASS  AF9699  25 m  1:31.52   
66  84  Martinsson Astrid  1994  SK LAXEN  AS1894  25 m  1:31.54   
67  415  Bergqvist Madeleine  1996  SK 1970  AZ3696  25 m  1:32.11   
68  27  Movahed Amanda  1994  VARBERG  BU9694  25 m  1:32.52   
69  179  Widdgård Thea  1996  S 77  AR3496  25 m  1:32.75   
70  181  Antonsson Sophie  1997  S 02  AJ4297  25 m  1:32.85   
71  336  Lundgren Rebecca  1996  MASS  AX7496  25 m  1:33.29   
72  412  Mullern Alice  1998  JÖNKÖPING  AQ7498  50 m  1:33.42   
73  70  Cavalli Johanna  1996  SK LAXEN  BT2296  50 m  1:33.50   
74  184  Dahlgren Erica  1997  S 02  AE3497  25 m  1:33.93   
75  167  Skavan Pernille Kristiane  1996  Asker SK    50 m  1:34.30   
76  Engström Ebba  1996  VARBERG  AN7296  25 m  1:34.44   
77  112  Andersson Jenny  1997  KARLSTAD  BM6497  25 m  1:34.46   
78  365  Karlsson Ann-Christine  1999  MASS  AH5899  50 m  1:34.54   
79  281  Lorge Malin  1993  JÄRFÄLLA S  AL9693  50 m  1:34.57   
80  318  Gatzwiller Malin  1995  MASS  BT8495  25 m  1:34.80   
81  400  Finnander Frida  1996  VÄRNAMO SS  AO5496  25 m  1:34.92   
82  265  Eriksson Emelie  1998  JÄRFÄLLA S  AN8698  25 m  1:35.66   
83  115  Falkman Elsa  1996  KARLSTAD  BG6696  25 m  1:35.72   
84  206  Knutson Boel  1995  ELFSBORG  AA8895  25 m  1:35.79   
85  161  Lima Ingelin Elisabeth  1997  Asker SK    50 m  1:36.01   
86  327  Jonsson Lisa  1995  MASS  BA0695  25 m  1:36.12   
87  162  Lima Nicoline Elisabeth  1998  Asker SK    50 m  1:36.27   
88  69  Cavalli Camilla  1997  SK LAXEN  BO4497  50 m  1:36.60   
89  291  Seydan Silan  1999  JÄRFÄLLA S  AH0699  25 m  1:36.79   
90  247  Finmark Julijanne  1994  Porsgrunn    50 m  1:36.84   
91  145  Nordberg Rebecca  1996  ESLÖVS SS  AX1696  25 m  1:37.17   
92  41  Hörndahl Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY3697  25 m  1:37.63   
93  56  Silfors Nathalie  1997  KUNGSBACKA  AY7297  25 m  1:38.39   
94  304  Holmqvist Matilda  1997  KUNGSBACKA  AY1697  25 m  1:38.56   
95  255  Almvret Josefine  1999  JÄRFÄLLA S  AA0699  50 m  1:38.62   
96  10  Holmefalk Marika  1995  VARBERG  BR5895  25 m  1:38.65   
97  329  Knudsen Amanda  1996  MASS  AW8896  25 m  1:38.71   
98  95  Shehadeh Nathalie  1997  SK LAXEN  AM5497  50 m  1:38.71   
99  267  Fredriksson Amanda  1998  JÄRFÄLLA S  AB1898  25 m  1:39.10   
100  33  Utter Olivia  1998  VARBERG  AS9898  25 m  1:39.13   
101  322  Hellström Filippa  1995  MASS  AF0295  25 m  1:39.20   
102  12  Hörbäck Astrid  1997  VARBERG  AE7697  25 m  1:39.24   
103  214  Holström Matilda  1998  ELFSBORG  AP9498  25 m  1:39.34   
104  157  Frøberg Tove  1997  Asker SK    50 m  1:39.43   
105  52  Rinde Amanda  1998  KUNGSBACKA  AU3698  25 m  1:39.55   
106  Holmefalk Magdalena  1996  VARBERG  BO4696  25 m  1:40.94   
107  328  Knudsen Alexandra  1998  MASS  AF9898  25 m  1:41.27   
108  397  Ahlqvist Fanny  1994  VÄRNAMO SS  BP8294  25 m  1:41.68   
109  306  Alvekrans Karolina  1998  MASS  AW8298  25 m  1:41.74   
110  405  Trollstad Fanny  1997  VÄRNAMO SS  AH5497  25 m  1:41.88   
111  35  Ahlberg Frida  1997  KUNGSBACKA  AY6297  25 m  1:42.10   
112  50  Källberg Elvira  1997  KUNGSBACKA  AY4297  25 m  1:42.57   
